Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1568
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Chávez, Arelys | - |
dc.contributor.author | Auquilla León, Tatiana Valeria | - |
dc.contributor.author | Cordero Crespo, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T17:49:52Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T17:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1568 | - |
dc.description | Este trabajo establece el nivel de cumplimiento del seguimiento y evaluación de los estándares de desempeño profesional docente a través de observaciones áulicas, realizadas a los docentes de la escuela de educación básica Martha Bucaram de Roldós, del cantón Gualaceo, el cual es fundamental para mejorar la calidad educativa; para ello se realiza una indagación del estado del arte sobre la temática, y se aplica una metodología investigativa, definiendo los métodos como: teórico histórico lógico, que se utiliza para describir cómo se ha comportado la educación en ciertos tiempos; el inductivo-deductivo, para generalizar y explicar los resultados de la realidad, partiendo de leyes, normativas, directrices emitidas por el Ministerio de Educación; abstracto-concreto para analizar cada actividad que realiza el docente en el proceso pedagógico áulico. Como técnicas se utilizan la observación, la encuesta para los docentes y la entrevista para los directivos, con los instrumentos de fichas de observaciones, cuestionario, guía de entrevista respectivamente. Con los resultados obtenidos de aplicar estos instrumentos se plantea recomendaciones, para mejorar los estándares de desempeño profesional docente a través de observaciones áulicas. | es |
dc.description.abstract | This work establishes the level of compliance with the monitoring and evaluation of the standards of teacher professional performance through classroom observations, made to teachers of the Martha Buckram de Roldós elementary school, in the Gualaceo canton, which is essential to improve the educational quality; for this, an investigation of the state of the art on the subject is carried out, and an investigative methodology was applied, defining the methods as: logical historical theorist, which will be used to describe how education has behaved at certain times; the inductive-deductive, to generalize and explain the results of reality, based on laws, regulations, guidelines issued by the Ministry of Education; abstract-concrete to analyze each activity that the teacher performs in the auric pedagogical process. As techniques were used the observation, the survey for teachers and the interview for managers, with the instruments of observation sheets, questionnaire, interview guide respectively. With the results obtained from applying these instruments, recommendations are made to improve the standards of professional teaching performance through aulic observations. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TE4;28 | - |
dc.subject | Desempeño profesional | es |
dc.subject | Seguimiento | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | Observaciones Áulicas | es |
dc.subject | Calidad educativa | es |
dc.subject | Professional performance | es |
dc.subject | Tracing | es |
dc.subject | Evaluation | es |
dc.subject | Aulic observations | es |
dc.subject | Educational quality | es |
dc.title | Cumplimiento del seguimiento y evaluación de los estándares de desempeño profesional docente a través de observaciones áulicas | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Especialización en Gestión de la Calidad en Educación mención en Auditoría Educativa | es |
dc.unae.idAutor | 1400728711 | es |
dc.unae.idAutor | 0301639753 | es |
dc.unae.idDirector | 0152162244 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.description.degree | Especialista en Gestión de la Calidad en Educación | es |
dc.unae.paginacion | 85 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TATIANA AUQUILLA LUIS CORDERO final final.pdf | Texto completo | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.