Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1692
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Amaro, Luis Enrique | - |
dc.contributor.author | Cáceres Guamán, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Méndez Peñaloza, Christian Víctor | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T21:48:31Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T21:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1692 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación se elaboró con el objetivo de contribuir al desarrollo de competencias laborales en estudiantes de Bachillerato Técnico, mediante la aplicación de una Alternativa Metodológica de Evaluación Formativa. Para el logro de este objetivo se trabajó de manera sistemática con 24 estudiantes del Tercero de BT “A” y los docentes de la Figura Profesional de Instalaciones Equipos y Maquinas Eléctricas de la "Unidad Educativa Guillermo Mensi" de la Ciudad de Cuenca. La investigación se sustenta principalmente en el paradigma sociocrítico y en la investigación-acción, apoyados bajo enfoques cualitativo-cuantitativo, combinados con técnicas tales como la observación participante, el focus group, la encuesta, la entrevista y el test de actitudes. La Investigación parte desde la identificación de una situación problemática, sustentada mediante el conjunto de evidencias empíricas encontradas, que luego de la formulación de categorías y subcategorías apriorísticas de análisis, derivadas de los objetivos y de la revisión teórica previa, concluyeron con el diseño, aplicación y valoración de la propuesta planteada. Con la implementación de la “Alternativa Metodológica”, se obtuvieron los siguientes logros: Alcanzar un mayor dominio de técnicas y estrategias innovadoras de enseñanza, aprendizaje y evaluación, construir instrumentos de evaluación formativa centrados en la autoevaluación y coevaluación y finalmente el diseño de una planificación didáctica basado en Aprendizaje por Proyectos que logro generar espacios colaborativos de aprendizaje y a su vez vincular los procesos de formación con entornos laborales específicos. Todo esto permitió una mayor apropiación y movilización del conocimiento y, por ende, el desarrollo de competencias laborales en los estudiantes. | es |
dc.description.abstract | The present work of investigation was elaborated with the objective of contributing to the development of labor competitions in students of Technical Baccalaureate, by means of the application of a Methodological Alternative of Formative Evaluation. In order to achieve this objective, it was worked in a systematic way with 24 students of the Third of BT "A" and the teachers of the Professional Figure of Electrical Equipment and Machines Installations of the "Guillermo Mensi Educational Unit" of the City of Cuenca. The research is mainly based on the socio-critical paradigm and action research, supported under qualitative-quantitative approaches, combined with techniques such as participant observation, focus group, survey, interview and attitude test. The research starts from the identification of a problematic situation, supported by the set of empirical evidences found, which after the formulation of a priori categories and subcategories of analysis, derived from the objectives and from the previous theoretical review, concluded with the design, application and evaluation of the proposed proposal. With the implementation of the "Methodological Alternative", the following achievements were obtained: To reach a greater domain of techniques and innovative strategies of teaching, learning and evaluation, to build instruments of formative evaluation focused on self-evaluation and co-evaluation and finally the design of a didactic planning based on Learning by Projects that managed to generate collaborative learning spaces and at the same time to link the training processes with specific working environments. All this allowed a greater appropriation and mobilization of knowledge, and therefore the development of work skills in students. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TE4;15 | - |
dc.subject | Evaluación formativa | es |
dc.subject | Competencias laborales | es |
dc.subject | Alternativa | es |
dc.subject | Metodológica | es |
dc.subject | Bachillerato técnico | es |
dc.subject | Formative evaluation | es |
dc.subject | Labor competencies | es |
dc.subject | Alternative methodology | es |
dc.subject | Technical baccalaureate | es |
dc.title | El proceso de Evaluación y su incidencia en el Desarrollo de Competencias Laborales en los Estudiantes del Tercero de Bachillerato Técnico de la U.E “Guillermo Mensi”. | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Especialización en Pedagogía para profesores de Bachillerato Técnico | es |
dc.unae.idAutor | 0104483441 | es |
dc.unae.idAutor | 0103224606 | es |
dc.unae.idDirector | 0150827103 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.description.degree | Especialista en Pedagogía para profesores de Bachillerato Técnico | es |
dc.unae.paginacion | 182 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS VERSION FINAL Caceres y Mendez.pdf | Texto completo | 24,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.