Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3253
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Auccahuallpa Fernandez, Roxana | - |
dc.contributor.author | Hiza Hiza, Clara Yadira | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T17:55:44Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T17:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3253 | - |
dc.description | El trabajo se enfoca en determinar la efectividad de GeoGebra como herramienta didáctica aplicando el modelo TPACK en la enseñanza de funciones matemáticas con estudiantes de Educación General Básica Superior. El principal problema abordado es la comprensión conceptual deficiente de las funciones matemáticas en estudiantes de décimo año de Educación Básica Superior. Para el estudio de la problemática se utilizó un enfoque cualitativo, el tipo de investigación es transversal prospectivo. Para la recopilación de la información se combinaron fuentes bibliográficas y datos de campo. Los instrumentos que se utilizaron fueron ficha de observación para diagnosticar la situación inicial, guía de entrevista a los estudiantes, ficha de observación para diagnosticar la propuesta y lista de cotejo para valorar el conocimiento disciplinar de los estudiantes. Los participantes del estudio fueron seis estudiantes. Los resultados evidenciaron que la integración de GeoGebra mediante el modelo TPACK promovió un aprendizaje activo, incrementó la comprensión conceptual y el desempeño procedimental en las funciones matemáticas. El 83.3% de estudiantes alcanzó el dominio de los conocimientos requeridos después de la intervención. Es decir, en el conocimiento tecnológico los estudiantes demostraron habilidad en el uso de GeoGebra, en lo referente al conocimiento pedagógico son capaces de explicar conceptos sobre funciones matemáticas de manera clara y organizada, así mismo en el conocimiento de contenido demuestra comprensión de los elementos y propiedades de funciones y resuelven ejercicios. La propuesta pedagógica plantea cuatro lecciones para la enseñanza de funciones lineales y cuadráticas con GeoGebra. Esta investigación aporta una estrategia didáctica efectiva que aprovecha las TIC para mejorar el aprendizaje matemático mediante el modelo TPACK. | es |
dc.description.abstract | The present work aims to determine the effectiveness of GeoGebra as a didactic tool using the TPACK model in teaching mathematical functions to students in Higher Basic General Education. The main problem addressed is the deficient conceptual understanding of mathematical functions in tenth-grade students in Higher Basic Education. A qualitative approach was used to study the issue, with a prospective cross-sectional research design. Data collection combined bibliographic sources and field data. The instruments used included an observation sheet to diagnose the initial situation, a student interview guide, an observation sheet to diagnose the proposal, and a checklist to assess students' disciplinary knowledge. Six students participated in the study. The results showed that the integration of GeoGebra through the TPACK model promoted active learning, increased conceptual understanding, and procedural performance in mathematical functions. 83.3% of students achieved mastery of the required knowledge after the intervention. In terms of technological knowledge, students demonstrated proficiency in using GeoGebra. In terms of pedagogical knowledge, they were able to explain mathematical function concepts clearly and in an organized manner. Additionally, in terms of content knowledge, they demonstrated an understanding of the elements and properties of functions and solved exercises. The pedagogical proposal includes four lessons for teaching linear and quadratic functions with GeoGebra. This research contributes an effective didactic strategy that leverages ICT to enhance mathematical learning through the TPACK model. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4;552 | - |
dc.subject | Funciones matemáticas | es |
dc.subject | GeoGebra | es |
dc.subject | Modelo TPACK | es |
dc.subject | Mathematical functions | es |
dc.subject | TPACK model. | es |
dc.title | El modelo TPACK a través de GeoGebra como herramienta didáctica para la enseñanza de funciones matemáticas en los estudiantes de Educación Básica Superior | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Maestría previo a la obtención del título de Magister en Tecnología e Innovación Educativa | es |
dc.unae.idAutor | 0604257634 | es |
dc.unae.idDirector | 0151496866 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 135 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El modelo TPACK a través de GeoGebra como herramienta didáctica para la enseñanza de funciones matemáticas en los estudiantes de Educación Básica Superior.pdf.pdf | Texto completo | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.