Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Sanmartín, Vilma Azucena | - |
dc.contributor.author | Guerra Rodríguez, Fabián Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T14:31:07Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T14:31:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3537 | - |
dc.description | El presente trabajo busca determinar la relación entre el proceso de auditoría educativa y la realidad institucional vinculada al sistema de capacitación docente en modalidad virtual. El objetivo es proponer una guía de retroalimentación al estándar (D1.C2.GE4.), basada en los resultados de la Auditoría Regular General de una institución educativa en la que se identifica la problemática de que los conocimientos adquiridos por los docentes en la formación virtual no se aplican en el aula. Esta investigación se basa en el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo que analiza la educación como fenómeno social. Es una investigación básica de campo, con diseño no experimental y método de estudio de caso, utiliza la observación no estructurada e interacción con grupos, se recopila datos mediante entrevistas y encuestas a docentes y autoridades. Los resultados de la investigación muestran que la mayoría de profesores se capacita virtualmente a través de cursos del Ministerio de Educación. Sin embargo, se concluye que no existe un plan estructurado de capacitación que aborde las necesidades específicas de cada institución, ni un sistema de evaluación que valore la eficacia de las capacitaciones. La "Guía de Retroalimentación para la Capacitación Docente" se presenta como un instrumento que garantiza el cumplimiento del estándar indicado. | es |
dc.description.abstract | The present work seeks to determine the relationship between the educational audit process and the institutional reality related to the teacher training system in a virtual modality. The objective is to propose a feedback guide to the standard (D1.C2.GE4.), based on the results of the General Regular Audit of an educational institution, which identifies the problem that the knowledge acquired by teachers in virtual training is not being applied in the classroom. This research is based on the interpretative paradigm, with a qualitative approach that analyzes education as a social phenomenon. It is a basic field investigation, with a non-experimental design and case study method, using unstructured observation and interaction with groups. Data is collected through interviews and surveys of teachers and authorities. The research results show that the majority of teachers are trained virtually through courses offered by the Ministry of Education. However, it concludes that there is no structured training plan that addresses the specific needs of each institution, nor is there an evaluation system to assess the effectiveness of the training. The "Feedback Guide for Teacher Training" is presented as a tool to ensure compliance with the indicated standard. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TE4;87 | - |
dc.subject | Auditoría educativa | es |
dc.subject | capacitación virtual | es |
dc.subject | estándares de calidad | es |
dc.subject | retroalimentación | es |
dc.subject | Educational audit | es |
dc.subject | virtual training | es |
dc.subject | quality standards | es |
dc.subject | feedback | es |
dc.title | Guía de retroalimentación al informe de Auditoría Regular General de una institución educativa en el Estándar (D1.C2.GE4): capacitación docente con énfasis en la modalidad virtual | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Especialización en Gestión de la Calidad en Educación, Mención Auditoría Educativa | es |
dc.unae.idAutor | 1712576063 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 117 páginas: | es |
Appears in Collections: | Especializaciones |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.