Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bazoco García, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Sandoval Chachalo, Milton Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T14:17:48Z | - |
dc.date.available | 2019-06-11T14:17:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/638 | - |
dc.description | A nivel de todas las latitudes del mundo siempre se ha visto que la matemática es la que presenta mayores dificultades, una de las situaciones más frecuentes es la falta de motivación de los estudiantes para el aprendizaje de la matemática. La secuencia didáctica mejorada está organizada mediante una planificación de sesiones de aprendizaje, tratando de adecuar tanto el modelo que se propone a través de la maestría como el modelo que tenemos en el currículo ecuatoriano. Se acoge como base del desarrollo del aprendizaje el enfoque socioconstructivista. El objetivo es dar herramientas a los estudiantes para mejorar su motivación en el aprendizaje de las tablas de multiplicar con el propósito de consolidar las destrezas con criterios de desempeño. Existe una articulación entre los objetivos, las estrategias metodológicas y la evaluación. Una secuencia didáctica que incorpore un repertorio de estrategias metodológicas y que se sustente en la motivación es eficiente. | es |
dc.description.abstract | At the level of all the latitudes of the world it has always been seen that mathematics presents the greatest difficulties, one of the most frequent situations is the lack of motivation of students to learn mathematics. The improved didactic sequence is organized through a planning of learning sessions, trying to adapt both the model proposed through the master's degree and the model we have in the ecuadorian curriculum. The socioconstructivist approach is accepted as the basis for the development of learning. The objective is to give tools to students to improve their motivation in learning the multiplication tables in order to consolidate the skills with performance criteria. There is an articulation between the objectives, the methodological strategies and the evaluation. A didactic sequence that incorporates a repertoire of methodological strategies and that is based on motivation is efficient. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4-146 | - |
dc.subject | Estrategias | es |
dc.subject | Estudiantes | es |
dc.subject | Motivación | es |
dc.subject | Strategies | es |
dc.subject | Students | es |
dc.subject | Motivation | es |
dc.title | Estrategias metodológicas motivadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la multiplicación para niñas y niños de cuarto año de educación general básica” | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Magister En Educación Mención En Orientación Educativa | es |
dc.unae.idAutor | 1710730050 | es |
dc.unae.idDirector | 38442893A | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 62 páginas | es |
Appears in Collections: | Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM-OE-53.pdf | Texto completo | 3,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.