Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/667
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alart Guasch, Núria | - |
dc.contributor.author | Castañeda Cedeño, Sofía Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T21:51:50Z | - |
dc.date.available | 2019-06-11T21:51:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/667 | - |
dc.description | Las conductas disruptivas han sido un factor negativo en nuestras aulas de clase en la actualidad, con frecuencia tenemos estudiantes que presentan diferentes conductas inapropiadas que contagian al grupo. Por lo tanto en este trabajo se considera importante abordar el manejo de emociones y conducta. El objetivo principal es precisamente regular las conductas disruptivas de los estudiantes del Quinto año de EGB B mediante la aplicación de técnicas de regulación emocional para una mejor convivencia armónica dentro del aula. En la metodología se aplica fichas de observación y registros de conducta. En los resultados se ve mayor dificultad en cuanto al manejo adecuado de sus conductas MOTORAS y VERBALIZACIÓN. En los resultados del cuestionario de las emociones, puntúa más en la Ira y la Ansiedad. Se concluye que la aplicación de las técnicas de regulación emocional y las técnicas del manejo de conducta logran bajar el nivel de emociones negativas ante una conducta disruptiva. | es |
dc.description.abstract | Disruptive behaviors have been a negative factor in our classrooms nowadays; we often have students who have different inappropriate behaviors that infect the group. Therefore, in this work it’s considered important to address the management of emotions and behavior. The main objective is precisely to regulate the disruptive behaviors of students in the fifth year of EGB B by applying emotional regulation techniques for better harmonious coexistence in the classroom. The methodology applies observation sheets and behavioral records. In the results, it’s more difficult in terms of the proper handling of their motor conducts and verbalization. In the results of emotions questionnaire, rate more in anger and anxiety. It is concluded that the application of emotional regulation techniques and behavior management techniques manage to lower the level of negative emotions in the face of disruptive behavior. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4;279 | - |
dc.subject | Técnicas | es |
dc.subject | Emoción | es |
dc.subject | Conducta | es |
dc.subject | Techniques | es |
dc.subject | Emotion | es |
dc.subject | Behavior | es |
dc.title | Aplicación de técnicas de regulación emocional en estudiantes de quinto año de egb que presentan conductas disruptivas en el aula | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.unae.idAutor | 1712495314 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.description.degree | Magister En Educación Mención En Orientación Educativa | es |
dc.unae.paginacion | 61 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-OE-82.pdf | Texto completo | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.