Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/842
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Giménez Rodríguez, Joaquim | - |
dc.contributor.author | Troya Moreira, Clara Elena | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T14:22:25Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T14:22:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/842 | - |
dc.description | La asignatura de matemáticas comprende una amplia gama de temas y conceptos que en nuestro país es muy diversa, el trabajo realizado permitió descubrir que la medida de área que se trabaja en el aula de clases, difiere mucho con la realidad de un gran número de estudiantes (provenientes de la zona rural). Al intentar trabajar el cálculo de perímetro y área con las medidas del SI, utilizando material manipulativo, se pudo notar un gran contraste entre lo que se desarrolla dentro del aula y lo que ocurre en la realidad de nuestros estudiantes, ya que ellos aún utilizan en su medio las medidas no convencionales, razón por la cual, la propuesta de éste trabajo se encamina a la introducción de la Etnomatemática, corriente que permite la conexión entre el estudiante y su entorno. | es |
dc.description.abstract | The subject of mathematics comprises a wide range of subjects and concepts that in our country is very diverse, the work made it possible to discover that the measurement of area that works in the classroom, differ greatly with the reality of a large number of students (coming from the rural area). When trying to work the calculation of perimeter and area with the SI measures, using manipulative material, a great contrast could be noted between what develops within the classroom and what happens in the reality of our students, since they still use its means unconventional measures, reason why, the proposal of this work is directed to the introduction of ethnomathematics, current that allows the connection between the student and their environment. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4-137 | - |
dc.subject | Medida de área | es |
dc.subject | Etnomatemáticas | es |
dc.subject | Material manipulativo | es |
dc.subject | Area measurement | es |
dc.subject | Ethnomathematics | es |
dc.subject | Manipulative material | es |
dc.title | Cálculo de área y perímetro utilizando el tangram chino | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática | es |
dc.unae.idAutor | 1203483506 | es |
dc.unae.idDirector | 37650945Z | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 48 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTFM-EM-23.pdf | Texto completo | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.