Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/866
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Breda, Adriana | - |
dc.contributor.author | Yerovi Ortiz, Alex Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T20:11:10Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T20:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/866 | - |
dc.description | En el presente trabajo se recopila toda la información referente al proceso de implementación, ejecución y evaluación de secuencias de tareas matemáticas con actividades de generalización algebraica aplicadas a estudiantes de noveno Año de E.G.B. Se muestra el análisis de resultados de cuatro actividades con secuencias pictóricas, en la que los estudiantes exploran, reconocen y mencionan patrones, como también analizan el cambio, el aumento o disminución de la forma o el valor en una sucesión geométrica, mediante un conjunto de polígonos regulares (pentágonos), el diseño del piso embaldosado de una sala, una cubeta de huevos, y en la última se considera la principal fuente de ingresos económicos de las familias en el sector floricultor. En las mencionadas actividades expresan la regla de formación, utilizando lenguaje coloquial, pictórico o simbólico. Al final se realiza la valoración de la implementación de las actividades mediante los criterios de idoneidad didáctica. | es |
dc.description.abstract | In the present work, all the information regards the process of implementation, execution and evaluation of sequences of mathematical tasks with algebraic generalization activities applied to ninth-year students of E.G.B. It shows the analysis of results of four activities with pictorial sequences, in which students explore, recognize and mention patterns, as well as analyze the change, the increase or decrease of the form or value in a geometric sequence, by a set of regular polygons (pentagons), the design of the tiled floor of a room, a bucket of eggs, and in the last one it is considered the main source of economic income of families in the floriculture sector. In the mentioned activities, they express the formation rule, using colloquial, pictorial or symbolic language. At the end, the assessment of the implementation of the activities by using the criteria of didactic suitability. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4-110 | - |
dc.subject | Secuencias matemáticas | es |
dc.subject | Generalización | es |
dc.subject | Patrones | es |
dc.subject | Lenguaje coloquial | es |
dc.subject | Pictórico | es |
dc.subject | Simbólico | es |
dc.subject | Idoneidad didáctica | es |
dc.subject | Mathematical sequences | es |
dc.subject | Generalization, patterns | es |
dc.subject | Colloquial | es |
dc.subject | Pictorial | es |
dc.subject | Symbolic language | es |
dc.subject | Didactic suitability | es |
dc.title | Introducción al álgebra | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática | es |
dc.unae.idAutor | 0603480807 | es |
dc.unae.idDirector | Y3563716H | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 49 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-45.pdf | Texto completo | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.