Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/893
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Badillo Jiménez, Edelmira Rosa | - |
dc.contributor.author | Morante Ríos, Víctor Jacinto | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:09:05Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T20:09:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/893 | - |
dc.description | La investigación evaluó el uso de funciones reales y radicales en la resolución de problemas matemáticos, y su contribución al desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes del primer año de BGT de la unidad educativa “10 de agosto” de la ciudad de Vinces. Los objetivos planteados fueron: (i) identificar las falencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas; (ii) establecer métodos de resolución de funciones reales y radicales mediante problemas matemáticos; (iii) examinar los conocimientos matemáticos adquiridos por los estudiantes con respecto a la solución de funciones reales y radicales. La metodología se basó en la elaboración de doce planes de clases, que incluyeron: objeto de la clase, tiempo de ejecución, estrategias metodológicas, recursos, indicadores de logro, técnicas e instrumentos de evaluación. Los resultados muestran que las falencias detectadas en los educandos tienen su origen en deficiencias de razonamiento matemático heredadas de niveles anteriores de estudio. | es |
dc.description.abstract | The research evaluated the use of real and radical functions in solving mathematical problems, and their contribution to the development of the learning process of students of the first year of BGT of the educational unit "August 10" of the city of Vinces. The proposed objectives were: (i) identify the shortcomings in the teaching-learning process of mathematics; (ii) establish methods of solving real and radical functions through mathematical problems; (iii) examine the mathematical knowledge acquired by students with respect to the solution of real and radical functions. The methodology was based on the elaboration of twelve lesson plans, which included: object of the class, execution time, methodological strategies, resources, indicators of achievement, techniques and evaluation instruments. The results show that the shortcomings detected in the students have their origin in deficiencies of mathematical reasoning inherited from previous levels of study. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4;229 | - |
dc.subject | Función real y radical, | es |
dc.subject | Problema matemático | es |
dc.subject | Plan de clase | es |
dc.subject | Real and radical function | es |
dc.subject | Mathematical problem | es |
dc.subject | Class plan | es |
dc.title | Uso de funciones reales y radicales en la resolución de problemas matemáticos, y su contribución al desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes del primer año de bgt de la unidad educativa “10 de Agosto” de la ciudad de Vinces, periodo lectivo 2018-2019” | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.unae.idAutor | 1205867375 | es |
dc.unae.idDirector | 48131858B | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.description.degree | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática | es |
dc.unae.paginacion | 54 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-70.pdf | Texto completo | 4,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.