Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/932
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fuentes Moreno, Concha | - |
dc.contributor.author | Ruano Montenegro, Carla Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T19:39:24Z | - |
dc.date.available | 2019-06-20T19:39:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/932 | - |
dc.description | El proceso de implementación y experimentación se realizó en el colegio “Pomasqui” con tercer año de B.G.U., con la unidad temática 4: “La Cultura en la Colonia”. El objetivo general fue conocer el arte mestizo, por medio de la identificación de técnicas, artistas y sus obras, para entender su mecanismo como método de evangelización en la colonia. Para analizar los resultados obtenidos se realizó una gráfica estadística que proyecta los porcentajes alcanzados en cada una de las actividades. Al realizar un análisis general de las actividades de aprendizaje, se reflejó un alto nivel en las calificaciones. En el desarrollo se evidencio dificultades para lo cual se realizó una propuesta de mejora. El programa impartido de maestría, me proporcionó las herramientas necesarias para llevar a cabo el trabajo, en el que se aplicaron los conocimientos teóricos de forma planificada, para luego aplicarla de forma práctica con la respectiva reflexión. | es |
dc.description.abstract | The implementation and testing process were done at Pomasqui High School with students of 3rd. years of Bachillerato BGU with the Unit 4 "The culture in the settlement". The general Objective was to announce the Mestizo Art, throughout the identification of techniques, artists and works, for understanding their mechanism as a method of evangelism in the settlement. For the analysis of the results obtained, a statistical graphic was used, which projects the percentages reached in each activity. When performing a general analysis of the learning activities, a high level of ratings was reflected. During the development, some difficulties were evidenced for which, an improvement proposal was made. The master's program taught me the necessary tools to carry out the work, in which the theorical knowledge was applied in a planned way and then, for being applied in a practical way with the respective reflection. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4;32 | - |
dc.subject | Arte | es |
dc.subject | Mestizaje | es |
dc.subject | Evangelización | es |
dc.subject | Art | es |
dc.subject | Miscegenation | es |
dc.subject | Evangelism | es |
dc.title | Arte mestizo como método de evangelización en la época colonial | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.unae.idAutor | 1714810874 | es |
dc.unae.idDirector | 38083397C | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.description.degree | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Geografía E Historia | es |
dc.unae.paginacion | 59 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EGH-26.pdf | Texto completo | 5,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.