Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1451
Título : | Sistematización de experiencias: Enseñanzas de las matemáticas mediante estrategias lúdicas y recursos didácticos en el 8vo de la Unidad Educativa "Luis Cordero" |
Autor : | Amay Yanza, Thalia Soledad |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mora Oleas, Janeth Catalina |
Palabras clave : | Estrategias lúdicas Recursos didácticos Sistematización Teaching resources systematization playful strategies |
Fecha de publicación : | 2-mar-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
Citación : | TFEB-PM;64 |
Resumen : | The purpose of this paper is to obtain learning from the critical reflection of my participation in pre-professional practice during the accompaniment, support and experimentation in mathematics teaching what concerns to application of playful strategies and related teaching resources. It concluded with the approach and evelopment of a didactic proposal to improve said implementation. The method used was the systematization of experiences, which is part of the qualitative research approach. For the reconstruction of the information, the participant observation, the documentary analysis of the field diaries and the learning recovery cards was used. The systematization of the experiences, from their respective critical analysis, will help to build new learning with respect to the application of playful strategies and teaching resources of the experiences of pre-professional practice in the eighth year of basic education of the Educational Unit "Luis Cordero" |
Descripción : | El propósito del presente es obtener aprendizajes a partir de la reflexión crítica de mi participación en la práctica preprofesional durante el acompañamiento, apoyo y experimentación en la enseñanza de la Matemática en lo que a la aplicación de estrategias lúdicas y recursos didácticos se refiere. Concluyó con el planteamiento y desarrollo de una propuesta didáctica para mejorar dicha implementación. El método que se empleó fue la sistematización de experiencias, que se enmarca en el enfoque cualitativo de investigación. Para la reconstrucción de la información se utilizó la observación participante, el análisis documental de los diarios de campo y las fichas de recuperación de aprendizaje. La sistematización de las experiencias vividas, a partir de su respectivo análisis crítico ayudó a la construcción de nuevos aprendizajes con respecto a la aplicación de estrategias lúdicas y recursos didácticos de las experiencias de la práctica preprofesional en el octavo año de educación básica de la Unidad Educativa “Luis Cordero” |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1451 |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Pedagogía de la Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT AMAY TANZA.pdf | Texto completo | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.