Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3354
Title: | Simulaciones PhET para el aprendizaje del concepto de Molaridad en estudiantes de segundo BGU en la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez. |
Authors: | Cañar Tacuri, Katherine Valeria León Quinchi, Dennise Elizabeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | López González, Wilmer Orlando |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales |
Keywords: | Simulaciones PhET aprendizaje en Molaridad Propuesta Didáctica PhET Simulations learning in Molarity Didactic Proposal |
Issue Date: | 6-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TFECE;123 |
Abstract: | This study investigates the use of PhET simulations for the learning of Molarity in second year high school students. The first point is that Molarity is a fundamental but abstract concept, whose inadequate understanding makes it difficult to learn chemistry, which is why a quasi-experimental research, with a pragmatic paradigm under a mixed-method DISTRAC design, where the population is made up of the third years of Unified General Baccalaureate A, B, C, D and E of the Juan Bautista Vásquez Educational Unit and as a sample, third-year students of Baccalaureate A and C. Interviews, surveys, pretest and posttest participant observation were applied, determining difficulties in the conceptual understanding of Molarity. Given this, a didactic proposal was proposed using PhET simulations, an interactive resource that, through visual representations, encourages the active construction of knowledge, therefore facilitating the construction of adequate mental models about Molarity. Furthermore, through interaction with simulations, students learn by doing, applying and transferring knowledge, instead of memorizing abstract concepts that are meaningless to them, so it is concluded that PhET simulations can contribute to an improvement in the learning of abstract concepts. of chemistry. |
Description: | Este estudio investiga el uso de simulaciones PhET para el aprendizaje de Molaridad en estudiantes de segundo de bachillerato, como primer punto se tiene que Molaridad es un concepto fundamental pero abstracto, cuya comprensión inadecuada dificulta el aprendizaje de la química, por lo que se realizó una investigación cuasi experimental, con un paradigma pragmático bajo un diseño DISTRAC de método mixto, donde la población se conforma por los terceros de Bachillerato General Unificado A, B, C, D y E de la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez y como muestra se toma a los estudiantes de tercero de Bachillerato A y C. Se aplicaron entrevistas, encuestas, observación participante pretest y postest, determinando dificultades en la comprensión conceptual de la Molaridad, ante esto se plantea una propuesta didáctica usando simulaciones PhET, recurso interactivo que mediante representaciones visuales fomentan la construcción activa de conocimientos, por ende facilitan la construcción de modelos mentales adecuados sobre la Molaridad. Además, mediante la interacción con las simulaciones, los estudiantes aprenden haciendo, aplicando y transfiriendo conocimientos, en lugar de memorizar conceptos abstractos sin sentido para ellos, por lo que se concluye que las simulaciones PhET pueden contribuir a una mejora en el aprendizaje de conceptos abstractos de química. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3354 |
Appears in Collections: | Educación en Ciencias Experimentales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. TIC-Simulaciones PhET para el aprendizaje del concepto de Molaridad-Cañar y León.pdf | Texto completo | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.