Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3378
Title: | Estimulación de la Comunicación No Verbal en una Estudiante con TEA Mediante el Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes. |
Authors: | Verdugo Tenemaza, Juan Pablo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vega Sánchez, Alcívar Alejandro |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Especial |
Keywords: | Comunicación no verbal Pictogramas Sistema PECS Non-verbal communication Pictograms PECS system |
Issue Date: | 7-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TFEE-L;62 |
Abstract: | The purpose of the research is to develop a stimulation proposal that allows the enhancement of the non-verbal language of a sixth grade girl with autism from the Unidad Especial Agustín Cueva Tamariz, using the PECS image exchange system. A single case study was carried out with a qualitative approach, which had as its starting point the identification of the subject, A.T., a girl diagnosed with autism. For this research, relevant information was collected through different techniques and instruments, such as a field diary, an interview guide, an observation guide and a data analysis guide. These methods made it possible to identify the main problems faced by A.T. in relation to her communication. The results obtained revealed that the student A.T. has a very limited verbal language, in her vocabulary there is no pronunciation of words, she does not have the ability to create sentences or express her feelings, her vocabulary is based on moans, cries and signs, based on the findings mentioned above, a communication board was designed with activities related to grooming and feeding based on the PECS system as a communication alternative, these activities were structured in its 6 phases. These activities followed a chronological order according to their objectives, execution times, resources and implementation with the purpose of contributing to the development of nonverbal communication and fostering communicative abilities to improve the quality of life of the student with autism spectrum disorder. |
Description: | La investigación tiene como propósito desarrollar una propuesta de estimulación que permita potenciar el lenguaje no verbal de una niña con autismo de sexto año de la unidad especial Agustín Cueva Tamariz, utilizando el sistema de intercambio de imágenes PECS. Se llevó a cabo un estudio de caso único con un enfoque cualitativo, que tuvo como punto de partida la identificación del sujeto, A.T., una niña diagnosticada con autismo. Para esta investigación se recopilo información relevante, mediante diferentes técnicas e instrumentos, como diario de campo, una guía de entrevista, guía de observación y una guía de análisis de datos. Mediante estos métodos permitieron identificar los principales problemas que enfrenta A.T con relación a su comunicación. Los resultados obtenidos revelaron que la estudiante A.T, posee un lenguaje verbal muy limitado, en su vocabulario no existe la pronunciación de palabras, no posee la capacidad para crear oraciones ni expresar sus sentimientos, su vocabulario se basa en gemidos, llantos y señas, basándonos en los hallazgos antes mencionados, se diseñó un tablero de comunicación con actividades relacionadas al aseo y alimentación basadas en el sistema PECS como una alternativa de comunicación, estas actividades fueron estructuradas en sus 6 fases. dichas actividades siguieron un orden cronológico respondiendo a sus objetivos, tiempos de ejecución, recursos e implementación con el propósito de contribuir al desarrollo de la comunicación no verbal y fomentar habilidades comunicativas que permitan mejorar la calidad de vida de la estudiante con trastorno del espectro autista. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3378 |
Appears in Collections: | Itinerario en Logopedia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS. arreglada.pdf | Texto completo | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.