Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3383
Title: | Estimulación de la comunicación a través de pictogramas en un estudiante con trastorno del espectro austista de segundo de EGB. |
Other Titles: | ESTIMULACIÓN DE LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE PICTOGRAMAS EN UN ESTUDIANTE CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUSTISTA DE SEGUNDO DE EGB. |
Authors: | Caldas Gallegos, Paula Micaela Espadero Faicán, Ana Belén |
metadata.dc.contributor.advisor: | Unda Villafuerte, Fernando Santiago Revilla, Lorena Soledad |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Especial |
Keywords: | Autismo Estimulación de la Comunicación Agenda Diaria Pictogramas Autism Communication Stimulation Daily Schedule Pictograms |
Issue Date: | 22-Aug-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TFEE-L;67 |
Abstract: | The present investigation describes the stimulation of communication in a child with autism, a case identified as a result of the pre-professional practices carried out in the period 2022-2023. This work was based on the following research question: How to stimulate communication in a child with autism in the second year of Basic General Education of the Agustín Cueva Tamariz Specialized Educational Unit? This research was carried out based on a socio-critical paradigm and a qualitative approach, likewise the methodology used responds and meets the needs of the single case study, having as a unit of analysis a student with autism, on the other hand, it is considered as a category of analysis to the stimulation of communication. Several techniques were used that helped to collect precise information for the analysis of this investigation, within these techniques are observation, interview, documentary analysis. As a result of these, research instruments such as observation sheets, field diaries and semi-structured interviews were derived. Among the results, the relevance of promoting communication stands out, as well as the effectiveness of alternative communication systems and the development of a proposal that simplifies the process of communicative stimulation in the child, resulting in benefits both for him and his immediate environment. |
Description: | La presente investigación describe la estimulación de la comunicación en un niño con autismo, caso identificado a consecuencia de las practicas preprofesionales realizadas en el periodo 2022-2023. Este trabajo se basó en la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo estimular la comunicación en un niño con autismo del segundo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Especializada Agustín Cueva Tamariz? La investigación se realizó fundamentada en un paradigma sociocrítico y en un enfoque cualitativo, así mismo la metodología utilizada, responde y atiende a las necesidades del estudio de caso único, teniendo como unidad de análisis a un estudiante con autismo, por otro lado, se considera como categoría de análisis a la estimulación de la comunicación. Se emplearon varias técnicas que ayudaron a la recolección de información precisa para el análisis de esta investigación, dentro de estas técnicas se encuentran la observación, la entrevista, el análisis documental. A raíz de estas se derivaron instrumentos de investigación como las fichas de observación, diarios de campo y entrevistas semiestructuradas. Entre los resultados, resalta la relevancia de fomentar la comunicación, así como la eficacia de los sistemas alternativos de comunicación y el desarrollo de una propuesta que simplifique el proceso de estimulación comunicativa en el niño, resultando beneficioso tanto para él como para su entorno cercano. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3383 |
Appears in Collections: | Itinerario en Logopedia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2 TEESIS PDF.pdf | Texto completo | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.