Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Palomeque, Mireya Yolanda | - |
dc.contributor.author | Guncay Luna, Segundo Jose | - |
dc.contributor.author | Solis Carangui, Emily Bernarda | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T16:49:51Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T16:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3400 | - |
dc.description | Considerando que la inclusión va tomando fuerza en la educación cada vez más, es pertinente analizar si realmente las instituciones educativas están guiándose bajo este enfoque, de tal manera que garanticen una educación de calidad. El objetivo de este estudio fue Comparar la realidad de inclusión educativa entre una institución de educación especializada y una de educación ordinaria del cantón Azogues por medio del Index de Inclusión. La investigación radico en conocer las culturas, políticas y prácticas de inclusión de cada institución para adentrarnos y determinar sus similitudes, oportunidades y dificultades para la inclusión. La metodología empleada fue la educación comparada, con un enfoque mixto, para darle mayor riqueza al trabajo. Para la recolección de información se empleó un cuestionario, donde participaron directivos, docentes, padres de familia y estudiantes de cada institución. La investigación nos deja como resultados que ya se evidencia rasgos de inclusión en cada institución, por lo que es necesario reforzar y trabajar en la consecución de las debilidades. Pero deja un aporte significativo al identificar que la inclusión es ya parte de la sociedad y ya no es una utopía como hace algunos años atrás. | es |
dc.description.abstract | Considering that inclusion is increasingly gaining strength in education, it is pertinent to analyze whether educational institutions are really being guided by this approach, in such a way as to guarantee quality education. The objective of this study was to compare the reality of educational inclusion between a specialized education institution and an ordinary education institution in the Azogues canton through the Inclusion Index. The research lies in knowing the cultures, policies and inclusion practices of each institution to delve deeper and determine their similarities, opportunities and difficulties for inclusion. The methodology used was comparative education, with a mixed approach, to give greater richness to the work. To collect information, a questionnaire was used, in which directors, teachers, parents and students from each institution participated. The research leaves us with results that features of inclusion are already evident in each institution, so it is necessary to reinforce and work to achieve the weaknesses. But it leaves a significant contribution by identifying that inclusion is already part of society and is no longer a utopia like it was a few years ago. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEE-DID;77 | - |
dc.subject | Inclusión educativa | es |
dc.subject | diversidad | es |
dc.subject | culturas inclusivas | es |
dc.subject | políticas inclusivas | es |
dc.subject | prácticas de inclusión | es |
dc.subject | index for inclusion | es |
dc.subject | Inclusion | es |
dc.subject | diversity | es |
dc.subject | inclusive cultures | es |
dc.subject | inclusive policies | es |
dc.subject | inclusion practices | es |
dc.subject | index for inclusion | es |
dc.title | Estudio Comparativo de Inclusión Educativa entre una Institución de Educación Especializada y una de Educación Ordinaria del Cantón Azogues en el Periodo 2023 - 2024. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Especial. | es |
dc.unae.idAutor | 0302821814 | es |
dc.unae.idAutor | 0302530837 | es |
dc.unae.idDirector | 0104734926 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 184 páginas: | es |
Appears in Collections: | Itinerario en Discapacidad Intelectual y Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFEEDID77.pdf | texto completo | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.