Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3627
Título : | El método Singapur para la enseñanza de la resta en estudiantes de 2do grado de EGB. |
Autor : | Gualoto Macao, Marcela Estefanía Quituisaca Yunga, Luisa Cristina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bustamante Fajardo, Luis Mauricio García Cárdenas, María Del Carmen |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica |
Palabras clave : | Método Singapur Algoritmo de la Resta Fase CPA Aprendizaje Significativo Singapore Method Subtraction Algorithm CPA Phase Neaningful Learning |
Fecha de publicación : | 8-ago-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación del Ecuador |
Citación : | TFEB-PM;138 |
Resumen : | The purpose of this research is to contribute to the reflection on the teaching-learning process of the subtraction algorithm with second year students, applying the Singapore method. In order to carry out this research, the sociocritical paradigm was used, with a qualitative approach, framed in the action research method. For the collection of information, evaluation techniques and instruments such as interviews, participant observation, focus groups and documentary analysis were used. These data collection methods were fundamental for the diagnosis, creation and approach of the educational intervention proposal, as well as for the analysis of the results from a perspective that includes both the teacher's and the students' perspectives. Among the main results, we reflect on the importance of the Singapore method and its contribution to the students' difficulties, such as the confusion of signs, the use of the positional table and the relationship between the minuend and subtrahend. Finally, a proposal is put forward that employs the three phases of mathematics learning that characterize the Singapore method: concrete, pictorial and abstract. In the specific context of the research, the aim is to build meaningful, novel and motivating learning, as well as to strengthen the students' metacognitive processes. |
Descripción : | La presente investigación tiene como propósito contribuir a la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del algoritmo de la resta con estudiantes de segundo año, aplicando el método Singapur. Para llevar a cabo esta investigación, se empleó el paradigma sociocrítico, con un enfoque cualitativo, enmarcado en el método de la investigación acción. Para la recolección de información se emplearon técnicas e instrumentos de evaluación como la entrevista, observación participante, grupos focales y análisis documental. Estos métodos de recolección de datos fueron fundamentales para el diagnóstico, creación y planteamiento de la propuesta de intervención educativa, al igual que para el análisis de los resultados desde una perspectiva que incluye tanto las perspectivas del docente como de los estudiantes. Entre los principales resultados, se reflexiona sobre la importancia del método Singapur y su contribución frente a las dificultades de los estudiantes, tales como la confusión de signos, la utilización de la tabla posicional y la relación entre minuendo y sustraendo. Finalmente, se plantea una propuesta que emplea las tres fases del aprendizaje de las matemáticas que caracterizan el método Singapur: concreto, pictórico y abstracto. En el contexto específico de la investigación, se busca construir un aprendizaje significativo, novedoso, motivador, al igual que fortalecer los procesos metacognitivos de los estudiantes. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3627 |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Pedagogía de la Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFEB-PM-138.pdf | Texto completo | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.