Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3672
Título : | Sistema de actividades inclusivas basadas en la economía de fichas para mejorar las conductas disruptivas en estudiantes neurodiversos del primer año de EGB en la Escuela de Innovación UNAE. |
Autor : | Bueno Sucuzhañay, Karina Fernanda Andrade Chicayza, Fátima Nagely |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guevara Fernández, Geycell Emma |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Especial |
Palabras clave : | Conductas Disruptivas Economía de Fichas Neurodiversidad Sistema de Actividades Inclusiva Disruptive Behaviors Token Economy Neurodiversity Inclusive Activity System |
Fecha de publicación : | 22-ago-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación del Ecuador |
Citación : | TFEE-DID;84 |
Resumen : | Disruptive behaviors are increasingly common in classrooms, regardless of the educational level, so it is crucial to intervene appropriately in order not to affect the teachinglearning process. This research focuses on improving these behaviors in neurodiverse students. The general objective is to propose a system of inclusive activities based on the token economy to improve disruptive behaviors in neurodiverse students in the first year of EGB from the learning areas at the UNAE School of Innovation. Neurodiversity and disruptive behaviors are theoretically based, with the authors assuming definitions, importance, characteristics and classification. The methodology has a qualitative approach, supported by an interpretive paradigm, through a single case study being the first year of EGB. For data collection, techniques such as participant observation, interviews, documentary analysis and bibliographic review are implemented, using instruments such as field diaries, observation guides and interview guides. The analysis and interpretation of data allows us to characterize disruptive behaviors such as screaming, tantrums, and failure to follow instructions, reflected in the triangulation of data. The proposal focuses on the design of a system of inclusive activities based on the token economy to improve disruptive behaviors. Next, the results of the partial application and validation by specialists are presented, where it was agreed that the proposal is effective, is contextualized, and could have positive results within the classroom, thus allowing for an optimal environment for the teaching-learning process. |
Descripción : | Las conductas disruptivas son cada vez más comunes en las aulas, sin importar el nivel educativo, por lo que es crucial intervenir adecuadamente para no afectar el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta investigación se enfoca en mejorar estas conductas en estudiantes neurodiversos. El objetivo general es proponer un sistema de actividades inclusivas basadas en la economía de fichas para mejorar las conductas disruptivas en estudiantes neurodiversos del Primer año de EGB desde los ámbitos de aprendizaje en la Escuela de Innovación UNAE. Se fundamenta teóricamente la neurodiversidad y las conductas disruptivas, asumiendo por autores las definiciones, importancia, características y clasificación. La metodología tiene un enfoque cualitativo, sustentado en un paradigma interpretativo, mediante un estudio de caso único siendo el Primer Año de EGB. Para la recolección de datos se implementa técnicas como observación participante, entrevistas, análisis documental y revisión bibliográfica, utilizando instrumentos como diarios de campo, guías de observación y guías de entrevistas. El análisis e interpretación de datos permite caracterizar las conductas disruptivas como gritos, berrinches y no seguir instrucciones, reflejadas en la triangulación de datos. La propuesta se centra en el diseño de un sistema de actividades inclusivas basadas en la economía de fichas para mejorar las conductas disruptivas. Seguido, se presentan los resultados de la aplicación parcial y la validación por especialistas en donde coincidió que la propuesta es eficaz, esta contextualizada y podría llegar a tener resultados positivos dentro del aula permitiendo así tener un ambiente óptimo para el proceso de enseñanza aprendizaje. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3672 |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Discapacidad Intelectual y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFEE-DID-84.pdf | Texto completo | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.