Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/867
Título : | Funciones y límites |
Autor : | Cercado Aveiga, Rolando Agustin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Badillo Jiménez, Edelmira Rosa |
metadata.dcterms.audience: | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática |
Palabras clave : | Planificación Funciones Límites Planning Functions Limits |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
Citación : | TM4-116 |
Resumen : | The present research project carried out as Final Master work aims to offer the curriculum planning the first didactic unit "Functions and limits", to improve the teaching process - learning and decision-making. The proposal focuses on innovating new strategies and methodologies which allow students from third year of Bachelor of the “Unidad Educativa 16 de Mayo”; learn, design, realize and understand the "functions and limits". For which we need to change the ideology of the students, since, in our environment, students not like math. Students refer to that "is very complex and not understood", which sought to design new strategies and through the use of TIC intends to demonstrate to students that mathematics is necessary for all sample personal and professional life. |
Descripción : | El presente proyecto de investigación realizado como Trabajo Final de Master tiene la finalidad de ofrecer al currículo la planificación de la primera unidad didáctica “Funciones y Límites”, para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje y la toma de decisiones. La propuesta se enfoca en innovar nuevas estrategias y metodologías las cuales permita a los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa “16 de Mayo”; aprender, diseñar, realizar y comprender las “funciones y límites”. Para lo cual se necesita cambiar la ideología de los estudiantes, debido a que, en nuestro medio, a los estudiantes no les gustan las matemáticas. Los estudiantes refieren que “es muy complejo y no se entiende”, por lo cual se trató de diseñar estrategias nuevas y a través del uso de las TIC se pretende poder demostrar a los estudiantes que la matemática es necesaria para toda muestra vida personal y profesional. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/867 |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-46.pdf | Texto completo | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.