Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/895
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Brualla, Alicia | - |
dc.contributor.author | Cercado Suárez, Cristhian Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:34:00Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T20:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/895 | - |
dc.description | El presente trabajo se enfoca en la enseñanza de las bases de conocimiento para entender la teoría de probabilidades y técnicas de conteo, para estimar la posibilidad de ocurrencia de un evento en un experimento aleatorio, en base a los lineamientos estipulados en el currículo actual de educación en el Ecuador, dado que los resultados obtenidos en exámenes de grado de los estudiantes de nuestra Institución muestran una carencia de conocimientos en este campo y ámbito, por lo que se trabajó de manera grupal para aclarar todas las dudas que puedan surgir y posteriormente evaluaciones individuales, se obtuvieron algunos tropiezos puesto que este tema era totalmente nuevo pero en el transcurso de las actividades se fue aclarando las dudas, dando como resultado una notoria mejoría de los puntajes obtenidos en parciales anteriores, puesto que la dinámica de grupo hizo que se sintieran a gusto con lo que asumieron su rol protagónico en el aprendizaje dando valor a sus puntos de vista. | es |
dc.description.abstract | The present work is focused on the teaching of knowledge bases to understand the theory of probabilities and counting techniques, to estimate the possibility of occurrence of an event in a randomized experiment, based on the guidelines stipulated in the current education curriculum. in Ecuador, given that the results obtained in the degree exams of the students of our Institution show a lack of knowledge in this field and scope, for which reason we worked in a group way to clarify all the doubts that may arise and later individual evaluations , some setbacks were obtained since this topic was totally new but in the course of the activities the doubts were clarified, resulting in a noticeable improvement of the scores obtained in previous partials, since the group dynamics made them feel at home. taste with what they assumed their leading role in learning giving value to their points of view sta. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4-93 | - |
dc.subject | Técnicas de conteo | es |
dc.subject | Probabilidad | es |
dc.subject | Factorial | es |
dc.subject | Counting techniques | es |
dc.subject | Probability | es |
dc.subject | Factorial | es |
dc.title | Una propuesta para la enseñanza de probabilidad en alumnos de Bachillerato | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática | es |
dc.unae.idAutor | 1205606633 | es |
dc.unae.idDirector | 72175785Z | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 37 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-72.pdf | Texto completo | 3,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.