¿Se puede analizar la persistencia a través de las matemáticas?
| dc.contributor.author | Cevallos Chamba, Darío Gonzalo | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-30T13:45:42Z | |
| dc.date.available | 2018-10-30T13:45:42Z | |
| dc.date.issued | 2016-09 | |
| dc.description.abstract | El éxito puede tener un carácter objetivo si hablamos de lograr una meta específica, en matemáticas tendremos éxito si resolvemos la ecuación, encontramos la solución del problema, etc. En la vida alcanzamos el éxito en mayor y menor grado con la eficacia en el logro de resultados esperados en función de las acciones o estrategias empleadas. | es |
| dc.identifier.citation | Illari No 2 pp. 6-7 | es |
| dc.identifier.issn | 1390-4485 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/419 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación del Ecuador | es |
| dc.subject | Proyecto | es |
| dc.subject | Premios nobel | es |
| dc.title | ¿Se puede analizar la persistencia a través de las matemáticas? | es |
| dc.type | Article | es |
