Capítulo 7. Factores económico-familiares que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de Geometría de la Universidad de Zulia
dc.contributor.author | Delgado Fernández, José | |
dc.contributor.author | Medina Cepeda, Niorka | |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T19:39:56Z | |
dc.date.available | 2022-07-29T19:39:56Z | |
dc.date.issued | 2022-03-15 | |
dc.description | En este artículo se analizan los factores económico-familiares que intervienen en el bajo rendimiento de los estudiantes de Geometría de la Universidad de Zulia en Venezuela. Para el estudio, se empleó una metodología cuantitativa, descriptiva, con un diseño no experimental y transversal de campo. En una muestra de 200 estudiantes de la cátedra de Geometría, se aplicó un cuestionario con 22 ítems, entre selección simple y escala Likert. Los datos fueron analizados mediante la distribución de frecuencias y medias aritméticas. Los resultados indicaron que los factores económico-familiares intervienen medianamente en el bajo rendimiento del estudiante, así como los ingresos económicos en su hogar, su condición laboral, el número de personas con las que vive, y el grado de escolaridad del padre. Como conclusión de este estudio, se requiere el desarrollo y promoción de estrategias didácticas que le permitan al estudiante obtener un mejor rendimiento académico y alcanzar el éxito durante su proceso de aprendizaje. | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.identifier.isbn | 9789942241634 | |
dc.identifier.issn | 9789942241535 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2522 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Desempeño estudiantil | es |
dc.subject | Geometría | es |
dc.subject | Factores económicos | es |
dc.subject | Factores familiares | es |
dc.title | Capítulo 7. Factores económico-familiares que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de Geometría de la Universidad de Zulia | es |
dc.type | Book chapter | es |
dc.unae.paginacion | 16 páginas: | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 101-116.pdf
- Size:
- 266.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: