Perspectiva y uso de la historia y el patrimonio local en las aulas de Ecuador. Un cuestionario al profesorado
dc.contributor.author | Molina Puche, Sebastián | |
dc.contributor.author | Escribano-Miralles, Ainhoa | |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T15:33:47Z | |
dc.date.available | 2018-10-18T15:33:47Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio ha sido analizar la visión que tienen los docentes ecuatorianos sobre el uso de la historia y el patrimonio local-regional y la frecuencia con la que utilizan en sus clases. Los participantes de la investigación han sido 44 docentes de Geografía e Historia de Educación General Básica Superior (de 8.° a 10.º curso) y Bachillerato General Unificado de Ecuador. Se ha utilizado un cuestionario validado (adaptado a la realidad educativa ecuatoriana) como instrumento para la obtención de datos. Las variables analizadas corresponden al bloque tres (El uso de la historia y el patrimonio local-regional en clase), dos preguntas que hacen referencia al uso que hace el docente de la historia y el patrimonio local y la frecuencia con que utiliza determinadas actividades o recursos en el aula. La información se analiza por medio de un análisis descriptivo (cálculo de frecuencias absolutas y relativas, cálculo de estadísticos descriptivos). Los principales resultados apuntan a que más del 80% del profesorado relaciona la historia general con la historia local-regional cada vez que pueden en sus clases; los recursos y materiales más utilizados a diario o habitualmente por el profesorado (59%) son los relacionados a las nuevas tecnologías (TIC). Definitivamente, menos de la mitad del profesorado utiliza de manera habitual o a diario, pese a que son totalmente conscientes de la importancia que este tiene como recurso para la enseñanza de la historia. | es |
dc.identifier.citation | Runae No 2 pp. 95-122 | es |
dc.identifier.issn | 2550-6846 | |
dc.identifier.issn | 2550-6854 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/231 | |
dc.identifier.uri | http://revistas.unae.edu.ec/index.php/runae/article/view/138 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación del Ecuador | es |
dc.subject | Educación secundaria | es |
dc.subject | Enseñanza de la historia | es |
dc.subject | Educación patrimonial | es |
dc.subject | Recursos | es |
dc.title | Perspectiva y uso de la historia y el patrimonio local en las aulas de Ecuador. Un cuestionario al profesorado | es |
dc.title.alternative | Perspective and use of history and local patrimony in the classrooms of Ecuador. A questionnaire to the teacher | es |
dc.type | Article | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- runae 2017-12-97-123ed.2- diciembre 2017.pdf
- Size:
- 780.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: