TALLERES: Características de las funciones polinómicas mediante la utilización del GeoGebra
| dc.contributor.author | Feria Granda, Rosa Mariela | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Diana Isabel | |
| dc.contributor.author | Punín Ortiz, Viviana Catalina | |
| dc.contributor.author | Cuzco Cumbe, Andrea Paola | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-03T15:58:35Z | |
| dc.date.available | 2024-01-03T15:58:35Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-14 | |
| dc.description.city | Azogues | es |
| dc.identifier.isbn | 9789942798268 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3077 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
| dc.title | TALLERES: Características de las funciones polinómicas mediante la utilización del GeoGebra | es |
| dc.title.alternative | TALLERES: Actividades didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático con GeoGebra | es |
| dc.type | Book chapter | es |
| dc.unae.correspondencia | rosa.feria@unae.edu.ec | es |
| dc.unae.correspondencia | diana.rodriguez@unae. edu.ec | es |
| dc.unae.correspondencia | vivipunin@hotmail. com | es |
| dc.unae.correspondencia | paoccandre12@gmail. com | es |
| dc.unae.paginacion | 14 páginas: | es |
