Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1082
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panamá Criollo, Germán Wilfrido | - |
dc.contributor.author | Caguana Segarra, Tania Maribel | - |
dc.contributor.author | Rea Alvear, Sandra Paola | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T17:43:31Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T17:43:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1082 | - |
dc.description | El desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño (DCD) es una de las dificultades presentes en estudiantes de los diversos grados de Educación General Básica. Es así que, la presente investigación se maneja bajo la implementación de un sistema de actividades basado en el Método Singapur, para contribuir al desarrollo de las DCD de la unidad Semejanza y medición del área de Matemáticas. Pues, el Método Singapur permite la manipulación de materiales didácticos concretos variados para dar solución a problemas matemáticos, cuyo proceso se basa en tres fases: concreta, pictórica y abstracta. La investigación se desarrolla mediante el uso de métodos teóricos, análisis y síntesis; empíricos, observación, encuestas y entrevistas; y estadísticos, evaluación diagnostica y evaluación final. La propuesta surge del diagnóstico realizado a los estudiantes, en donde se identificó que tienen deficiencia (falencia) en el desarrollo de DCD, siendo sus calificaciones menores a siete sobre diez, lo cual indica que no alcanzan o están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. Finalmente, se puede constatar que la implementación del sistema de actividades basado en el Método Singapur contribuyó al desarrollo de DCD de la Unidad “Semejanza y Medición”. En tanto que, la implementación de la propuesta aumentó la cantidad de estudiantes que alcanzan los aprendizajes requeridos, de un 10% a un 27,5%; y estudiantes que dominan los aprendizajes requeridos de un 0% a un 4,10%, disminuyendo significativamente el porcentaje de estudiantes que no alcanzan los aprendizajes requeridos, de un 25,62% a un 8,20 %. | es |
dc.description.abstract | The development of Skills with Performance Criteria (SPC) is one of the difficulties present in students of the different scholar grades of Basic General Education. Therefore, this research is done through the implementation of an activity system based on the Singapore Method, to contribute to the development of the SPC of the Similarity and Measurement unit of the Mathematics. The Singapore Method allows the manipulation of different specific teaching materials to solve mathematical problems, the process of it is based on three phases: concrete, pictorial and abstract. The research is developed through the use of theoretical methods, analysis and synthesis; empirical methods, observation, surveys and interviews; and statistics methods, diagnostic evaluation and final evaluation. The proposal arises from the diagnosis made to students, where it was identified as they having deficiency (lack of) in the SPC development, with their grades less than seven out of ten, it is indicating that they do not reach or are close to the reaching required learning. Finally, it can be seen that the implementation of the Singapore Method-based activity system contributed to the SPC development of the "Similarity and Measurement" Unit. In this case, the implementation of the proposal increased the number of students achieving the required learnings, from 10% to 27.5%; and students who own the required apprenticeships from 0% to 4.10%, decreasing significantly the percentage of students who do not reach the required learnings, from 25.62% to 8.20%. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-PM;19 | - |
dc.subject | Desarrollo de destrezas | es |
dc.subject | Método singapur | es |
dc.subject | Didáctica de las matemáticas | es |
dc.subject | Problema matemático | es |
dc.subject | Constructivismo | es |
dc.subject | Skills development | es |
dc.subject | Singapore method | es |
dc.subject | Mathematics didactics | es |
dc.subject | Mathematical problem | es |
dc.subject | Constructivism | es |
dc.title | Método Singapur para el desarrollo de destrezas de la unidad “Semejanza y medición. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0106144819 | es |
dc.unae.idDirector | 0104286653 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 207 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Pedagogía de la Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4. Trabajo de titulación.pdf | Texto completo | 6,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.