Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1461
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panamá Criollo, Germán Wilfrido | - |
dc.contributor.author | Andrade Padilla, Adrián Francisco | - |
dc.contributor.author | Pacheco Saetama, Diego Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T16:15:35Z | - |
dc.date.available | 2020-08-28T16:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1461 | - |
dc.description | En la actualidad las investigaciones en Didáctica de la Matemática realizadas en Ecuador han motivado el estudio dentro de esta área del conocimiento. La Teoría de las Situaciones Didácticas (TSD) de Guy Brousseau, han marcado un antes y después en este campo de estudio. El objetivo de este trabajo investigativo es analizar una estrategia fundamentada en la TSD y si esta permite un mejor desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes de sexto “B” de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Zoila Aurora Palacios”. Para ello se realizó un estudio con enfoque mixto con una muestra de 37 estudiantes entre 10-11 años, donde se recolectó información por medio de observaciones de aula, entrevistas y cuestionarios. De esta manera se pudo identificar que la actitud, la motivación y el ambiente físico afectan el aprendizaje de la matemática. Por ello, se establece la implementación de una estrategia TSD adaptada al contexto. Como fase final se realiza un análisis de resultados a través de un diseño pretest - postest. Como resultado destacable, se obtiene un mejor desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes, especialmente en las estructuras sumatorias y multiplicativas. | es |
dc.description.abstract | At present, the research in Mathematics Education making in Ecuador has motivated the study within this area of knowledge. Guy Brousseau's Didactical Situation Theory (DST) has marked a before and after in this field of study. The goal of this research work is to analyze a strategy based on the DST and if this allows a better development of the mathematical thinking of the students of sixth “B” of Basic General Education of the school’s “Zoila Aurora Palacios”. For this, a mixed-focus study was conducted. The sample is 37 students aged 10-11. Then, information was collected through classroom observations, interviews and questionnaires. In this way, it was identified that attitude, motivation and physical environment affect the learning of mathematics. Therefore, it establishes the implementation of a DST strategy adapted to the context. As a final phase, an analysis of results is carried out through a pretest - posttest design. As a remarkable result, is obtained a better development of the mathematical thinking of the students, especially in the summative and multiplicative structures. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-PM;68 | - |
dc.subject | Pensamiento matemático | es |
dc.subject | Educación matemática | es |
dc.subject | Estrategia didáctica | es |
dc.subject | Situaciones Didácticas | es |
dc.subject | Mathematical thinking | es |
dc.subject | Math education | es |
dc.subject | Didactic strategy | es |
dc.subject | Didactical situation | es |
dc.title | Desarrollo del pensamiento matemático mediante la teoría de las situaciones didácticas en sexto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios año lectivo 2018-2019 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0103569216 | es |
dc.unae.idAutor | 0150867349 | es |
dc.unae.idDirector | 0104286653 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 85 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Pedagogía de la Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
trabajo de titulacion Andrade y Pacheco.pdf | Texto completo | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.