Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1772
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacís Marín, Tania Soledad | - |
dc.contributor.author | Estrella Mendieta, Henry Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T14:49:02Z | - |
dc.date.available | 2021-06-18T14:49:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1772 | - |
dc.description | Las prácticas pre-profesionales efectuadas en el Primer año de la Unidad Educativa Javier Loyola, evidenciaron que los educandos tenían falencias en su proceso psicomotriz. Por tal razón, se consideró oportuno contribuir a su fortalecimiento a partir del desarrollo de la motricidad gruesa. Para ello, se abordaron diversas teorías y autores como: Berruezo (2000), Pacheco (2015) y Villavicencio (2013); quienes tratan el tema de la motricidad gruesa y su importancia en la educación. La metodología empleada parte desde la investigación cualitativa, con enfoque socio-crítico y a partir del método de Investigación-Acción. Asimismo, se emplearon varias técnicas como la observación participante, y el análisis documental; en conjunto con la guía de observación, diario de campo y lista de cotejo. Una vez aplicada la metodología y analizados los datos, se decidió elaborar una serie de actividades artísticas que apoyen a resolver la problemática, dichas actividades, están diseñadas para ser aplicadas por la docente, no obstante, es necesario considerar el contexto, debido a que cada uno tiene características propias. | es |
dc.description.abstract | The pre-professional practices carried out in the first year of the Javier Loyola Educational Unit, showed that the students had shortcomings in their psychomotor process. For this reason, it was considered appropriate to contribute to its strengthening from the development of gross motor skills. For this, various theories and authors were approached such as: Berruezo (2000), Pacheco (2015) and Villavicencio (2013); who deal with the subject of gross motor skills and its importance in education. The methodology used starts from qualitative research, with a socio critical approach and from the Action Research method. Likewise, various techniques were used such as participant observation and documentary analysis; together with the observation guide, field diary and checklist. Once the methodology was applied and the data analyzed, it was decided to develop a series of artistic activities that support solving the problem, these activities are designed to be applied by the teacher, however it is necessary to consider the context, because each one it has its own characteristics. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-EGB;100 | - |
dc.subject | Psicomotricidad | es |
dc.subject | Motricidad gruesa | es |
dc.subject | Arte | es |
dc.subject | Educación infantil | es |
dc.subject | Psychomotricity | es |
dc.subject | Gross motor skills | es |
dc.subject | Artistic activities | es |
dc.title | El arte como medio para mejorar la motricidad gruesa en niños de 1er grado de EGB de la Unidad Educativa Javier Loyola en el periódo 2019-2020 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0106196801 | es |
dc.unae.idDirector | 0104063052 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 65 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Educación General Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Final estrella 02 septiembe (1).pdf | Texto completo | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.