Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1792
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacís Marín, Tania Soledad | - |
dc.contributor.author | Cisneros Mejía, Luis Santiago | - |
dc.contributor.author | Tapia Pinguil, Edwin Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T20:50:51Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T20:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1792 | - |
dc.description | El presente Trabajo de Integración Curricular tiene como objetivo el innovar presentaciones en PowerPoint para las cuatro asignaturas básicas que potencie el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Se llevó a cabo en la Unidad Educativa Particular Corel, en el tercer año de Educación General Básica, con dos grupos de estudiantes en diferentes periodos lectivos (mayo-junio y noviembre-diciembre de 2020). En donde fue evidente que el diseño y la gestión de las diapositivas, simplemente consistían en la incorporación de grandes cuadros de texto, acompañado de imágenes y en ciertas ocasiones organizadores gráficos. El contenido de dichas diapositivas era presentado sin elementos interactivos, esto pese a que, como menciona Siemens, son estudiantes pertenecientes a una era digital y están familiarizados con dichos componentes. Como metodología de investigación, se utilizó el paradigma sociocrítico con un enfoque cualitativo, además el empleo de la Investigación Acción Participante e instrumentos para la recolección de datos (diario de campo, encuesta y entrevistas) aplicados a los estudiantes, representantes legales y docente de aula. Los resultados mostraron que luego de la aplicación de la propuesta con las diapositivas interactivas de PowerPoint, las clases fueron más dinámicas, interesantes, lúdicas y se logró cautivar la atención de los estudiantes. Esto llevó al análisis y reflexión de cuán importante se torna un adecuado diseño y gestión de las diapositivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos. | es |
dc.description.abstract | This Curriculum Integration Project aims to innovate PowerPoint presentations for the four basic subjects that improve the online teaching-learning process. It was developed in the Corel private school, in the third year of General Basic Education (GBE), with two groups of students in different school periods (May-June and November-December 2020). Where it was evident that the design and management of slides, they simply consisted of incorporating large text boxes, accompanied by images and sometimes graphic organizers. The content of these slides was presented without interactive elements, although, as Siemens mentions, they are students belonging to a digital age and are familiar with those components. As a research methodology, a Socio Critical Paradigm was used with a qualitative approach using Participant Action Research and as instruments for data collection, a field diary, a survey and an interview to the students, legal representatives and classroom teacher. The results showed that after the implementation of the proposal with the Interactive PowerPoint Slides, the classes were more dynamic, interesting, playful and the students' attention was captivated. This led us to the analysis and reflection of how important it becomes to a proper design and management of the slides in the teaching-learning process of the students | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-EGB;87 | - |
dc.subject | Innovación | es |
dc.subject | Diapositivas interactivas | es |
dc.subject | Educación en línea | es |
dc.subject | Asignaturas básicas | es |
dc.subject | Innovation | es |
dc.subject | Interactive slides | es |
dc.subject | Online education | es |
dc.subject | Basic subjects | es |
dc.title | Diapositivas interactivas para innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea en las asignaturas de tercer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular Corel | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 1003186754 | es |
dc.unae.idAutor | 0302631288 | es |
dc.unae.idDirector | 0104063052 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 114 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Educación General Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular Marzo 2021.pdf | Texto completo | 4,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.