Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1818
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portela Falgueras, Rolando Juan | - |
dc.contributor.author | González Matute, Karla Gabriela | - |
dc.contributor.author | Prado Galarza, Johnny Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T21:31:41Z | - |
dc.date.available | 2021-06-25T21:31:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1818 | - |
dc.description | Sobre la base de los conocimientos y experiencias adquiridos en las prácticas preprofesionales, fundamentalmente las realizadas en el octavo y noveno semestres, se determinó que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Matemática del quinto “A” de la Unidad Educativa “República del Ecuador” no contempla la utilización de las TIC y que los estudiantes presentan dificultades diversas en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño previstas curricularmente, principalmente en las correspondientes a la Unidad didáctica 6. Ante esta situación y sobre la base de la sistematización de importantes referentes teóricos, se precisó el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Unidad didáctica 6 de la asignatura Matemática mediante la utilización de las TIC, como objeto de estudio de la presente investigación. La definición del objeto y la precisión de sus características esenciales posibilitaron precisar los criterios de análisis e indicadores para diagnosticar y valorar sus resultados mediante la combinación de métodos empíricos y teóricos. Metodológicamente la investigación se basa en el paradigma investigativo sociocrítico, con un enfoque mixto. Se utilizaron técnicas e instrumentos entre los que se encuentran el análisis de documentos, encuesta a los estudiantes, test de determinación de los ritmos y estilos de aprendizaje, entrevistas al docente y una lista de cotejo. La información recopilada y los fundamentos teóricos asumidos permitieron proponer un ambiente virtual de aprendizaje orientado a favorecer el desarrollo del conteido de dicha unidad en el contexto investigado y contribuir al desarrollo de las destrezas previstas. Los resultados obtenidos demuestran su factibilidad y posibilidades para cumplir el objetivo general del trabajo y dar respuesta a la pregunta de investigación. | es |
dc.description.abstract | Based on the knowledge and experiences acquired in the Practicum, carried out in the eighth and ninth semesters, it was determined that the teaching-learning process of Mathematics in the 5th grade, group A, of the Educational Unit “Republic of Ecuador" doesn't contemplate the use of the ICT. The students present diverse difficulties in the development of skills with performance criteria mandated in the curriculum, mainly those corresponding to Didactic Unit 6. To face this situation, and based on of the systematizing of important theoretical referents, the teaching-learning process of Didactic Unit 6 of the subject Mathematics by means of the use of ICT was determined as the object of study of the present research. The definition of this object and the precision of its essential characteristics facilitated to specify the analysis criteria and indicators to diagnose and to value its results by means of the combination of empiric and theoretical methods. Methodologically the investigation is based on the investigative socio-critical paradigm, with a mixed approach. Techniques and instruments such as the analysis of documents, interviews to the students, test of determination of the rhythms and learning styles, interviews to teachers and a comparison list were used. The gathered information and the assumed theoretical foundations allowed to propose a virtual learning environment to favor the development of the contents of this unit in the investigated context and to contribute to the development of the foreseen skills with performance criteria. The obtained results demonstrate their feasibility and possibilities to complete the general objective of the work and to answer the research question. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-PM;81 | - |
dc.subject | Tic | es |
dc.subject | Ambiente virtual | es |
dc.subject | Enseñanza-aprendizaje | es |
dc.subject | Matemática | es |
dc.subject | Ict | es |
dc.subject | virtual environment | es |
dc.subject | Teaching learning | es |
dc.subject | Mathematics | es |
dc.title | Propuesta de un ambiente virtual de aprendizaje para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el quinto “A” de la Unidad Educativa República del Ecuador | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0105610380 | es |
dc.unae.idAutor | 0106546690 | es |
dc.unae.idDirector | 0151131190 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 118 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Pedagogía de la Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC14EB - Itinerario Pedagogía de la Matemática- González y Prado.pdf | Texto completo | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.