Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2350
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López González, Wilmer Orlando | - |
dc.contributor.author | Serrano Espinoza, Jefferson Lenin | - |
dc.contributor.author | Juela Marquina, Jonnathan Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T17:01:28Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T17:01:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2350 | - |
dc.description | El presente proyecto tiene como objetivo analizar el efecto que tiene la utilización de una aplicación móvil para la generación de un aprendizaje significativo de la nomenclatura y formulación de compuestos binarios, en los estudiantes de segundo de BGU paralelo “B” de la Unidad Educativa Herlinda Toral. Para dar cumplimiento con este objetivo, se diagnosticaron las dificultades de aprendizaje de los estudiantes a través de instrumentos como la observación, encuestas, entrevistas y pruebas de contenido (pretest – postest), asimismo se realizó la implementación y evaluación de la propuesta en los estudiantes participantes. Es una investigación de campo debido a que se recolecta la información en el momento de los hechos a través de los instrumentos mencionados, además se basa en una metodología con enfoque mixto, es decir, los resultados se analizaron desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa. El diagnóstico inicial de la problemática de investigación demostró que los estudiantes presentan deficiencia de aprendizaje en cuanto a los contenidos de la temática, por lo que se desarrolló una aplicación móvil que ayudó a la generación de un aprendizaje significativo sobre la nomenclatura y formulación de compuestos binarios, además permitió que la docente cuente con una herramienta tecnológica que aporte positivamente al desarrollo de sus clases. Los indicadores expuestos en la operacionalización del objeto de estudio se cumplieron con éxito, que engloban el aprendizaje de los contenidos del tema y la eficacia de la aplicación móvil. Ante esto se concluye que la aplicación móvil tuvo un impacto positivo en la generación de un aprendizaje significativo de la nomenclatura y formulación de compuestos binarios, debido a que se evidenció una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes, además de que se evaluó a la aplicación móvil como innovadora, didáctica y beneficiosa para el aprendizaje. | es |
dc.description.abstract | The objective of this project is to analyze the effect of the use of a mobile application for the generation of significant learning of the nomenclature and formulation of binary compounds, in second year students of BGU parallel "B" in Herlinda Toral Educational High School. To comply with this objective, the learning difficulties of the students were diagnosed through instruments such as observation, surveys, interviews and content tests (pretest - posttest), as well as the implementation and evaluation of the proposal in the students. participants. It is a field investigation because the information is collected at the time of the events through the aforementioned instruments, it is also a methodology with a mixed approach, that is, the results were analyzed from a qualitative and quantitative perspective. The initial diagnosis of the research problem showed that students have a learning deficiency in terms of the contents of the subject, so a mobile application was developed that helped generate significant learning about the nomenclature and formulation of binary compounds. It also allowed the teacher to have a technological tool that contributes positively to the development of her classes. The indicators exposed in the operationalization of the object of study were successfully fulfilled, which encompass the learning of the contents of the subject and the effectiveness of the mobile application. Given this, it is concluded that the mobile application had a positive impact on the generation of significant learning of the nomenclature and formulation of binary compounds, due to the fact that an improvement in the academic performance of the students was evidenced, in addition to the fact that the mobile application as innovative, educational and beneficial for learning. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFECE;19 | - |
dc.subject | Aplicación móvil | es |
dc.subject | Nomenclatura | es |
dc.subject | Formulación | es |
dc.subject | Compuestos binarios | es |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es |
dc.subject | Mobile application | es |
dc.subject | Nomenclature | es |
dc.subject | Formulation | es |
dc.subject | Binary compounds | es |
dc.subject | Meaningful learning | es |
dc.title | Aplicación móvil para el aprendizaje significativo de la “nomenclatura y formulación de compuestos binarios” en segundo de bachillerato, Unidad Educativa “Herlinda Toral” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0350014320 | es |
dc.unae.idAutor | 0106379811 | es |
dc.unae.idDirector | 0962305777 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 165 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIC25ECE.pdf | Texto completo | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.