Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 124
???itemlist.dc.description.portada??? | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
- | 13-Apr-2024 | Recurso didáctico basado en simuladores móviles para la enseñanza-aprendizaje del origen del universo y el sistema solar dirigido en la U.E. Luis Cordero. | Álvarez Mora, Ronald David; Apuango Tenempaguay, Jonnathan Segundo | García Gallegos, Klever Hernán |
- | 6-Mar-2024 | Simulaciones PhET para el aprendizaje del concepto de Molaridad en estudiantes de segundo BGU en la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez. | Cañar Tacuri, Katherine Valeria; León Quinchi, Dennise Elizabeth | López González, Wilmer Orlando |
- | 6-Mar-2024 | Estrategia didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de operaciones combinadas en octavo año de EGB de la U. E. Juan Bautista Vásquez | Ordoñez Abril, María Paz; Sari Sicha, Daisy Pamela | González Acosta, Melvis Lissety |
- | 6-Mar-2024 | Estrategia lúdica para el aprendizaje de ley de signos matemáticos en los estudiantes de 10º EGB en la Unidad Educativa “Luis Cordero”. | Chica Chica, Eliana Lisseth; Peralta Morocho, Kevin Eduardo | López González, Wilmer Orlando |
- | 6-Mar-2024 | Página web como recurso didáctico para el aprendizaje de funciones cuadráticas en primero de BGU A de la U.E. Juan Bautista Vásquez. | Gómez Gómez, Byron Andrés; Muñoz Paredes, Oswaldo Fabián | García Chávez, Arelys; García Pacheco, Marco Antonio |
- | 12-Jun-2024 | Concepción didáctica basada en la Inteligencia Artificial para la resolución de problemas físicos en Tercero Bachillerato de la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez. | Idrovo Regalado, Lizbeth Nayeli; Llivisaca Landy, Diego Andrés | Martínez Serra, José Enrique |
- | 6-Apr-2024 | El simulador Periodic Table Live para el aprendizaje de la tabla periódica en estudiantes del segundo de BGU. | Orellana Campoverde, José Miguel; Vizhñay Macancela, Enrique Leonardo | Estrada García, Alex Darío |
- | 5-Mar-2024 | La realidad aumentada como herramienta para mejorar el aprendizaje de vectores en el plano en 2do de BGU de la U.E Luis Cordero. | Otavalo Sisalima, Cinthya Katherine; Yadaicela Tamay, Carlos Fernando | Vásquez Bernal, Marco Vinicio; Quishpe Quishpe, Luis Miguel |
- | 10-Jun-2024 | Desarrollo de material Didáctico biomimético para el aprendizaje de Genética en Segundo de Bachillerato A y Técnico en la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez. | Palacios Abad, Rosario Dalila; Gutama Llivisaca, Orlando Miguel | Urbina Velasco., Cristian Javier; Carlosama Morejón, Felipe Javier |
- | 6-Mar-2024 | Estrategia lúdica para el aprendizaje de las leyes de Mendel en el segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Luis Cordero . | Flores Vázquez, Jessica Nayeli; Nivelo Martinez, Jessica Natalia | Espinoza Castro, Karla Esther; Liria Salazar, Jonathan |
- | 6-Mar-2024 | Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para el aprendizaje del tema origen y composición de la Tierra en los estudiantes de 10moEGB y 1roBGU de la U.E Luis Cordero. | Molina Calle, Janeth Patricia; Naula Lalvay, Carmita Yolanda | García Gallegos, Klever Hernán; Sarmiento Berrezueta, Silvia Maribel |
- | 6-Mar-2024 | Metodología Multi-Sensorial basada en estilos de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de tercero de bachillerato en genética mendeliana, Biología. | Pinos Álvarez, Michelle Alexandra; Sánchez Mendieta, Henry Andrés | González Acosta, Melvis Lissety |
- | 6-Mar-2024 | Modelo didáctico basado en la Biomimética aplicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones cuadráticas, en el área de matemática de 1º de bachillerato de la U.E Luis Cordero. | Santander Santander, Juan Sebastian | Urbina Velasco, Cristian Javier; García Gallegos, Klever Hernán |
- | 6-Mar-2024 | Estrategia lúdica para el aprendizaje de las operaciones básicas en octavo de Educación Básica de la Unidad Educativa Luis Cordero. | Molina Ortiz, Daniela Estefania; Siguencia Mendez, Lourdes Magali | Urbina Velasco, Cristian Javier; García Gallegos, Klever Hernán |
- | 25-Mar-2024 | Actividades experimentales en el laboratorio de Física para el desarrollo de la reflexión metacognitiva. | Culcay Peláez, Alison Cristina; Gallegos Arévalo, Luis Diego | Panamá Criollo, Germán Wilfrido |
- | 6-Mar-2024 | DUA como una estrategia didáctica para el aprendizaje de la factorización en primero de bachillerato de la U.E Juan Bautista Vásquez . | Puchi Largo, Jessica Lisbeth; Mora Paladines, Kimberly Lisseth | Encalada Segovia, Hugo Fernando |
- | 6-Mar-2024 | Guía de laboratorio para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Leyes de Newton en el 2do de BGU, U.E. Juan Bautista. | Coraisaca Paida, Erika Johanna; Espinoza Espinoza, Dayana Mishelle | Encalada Segovia, Hugo Fernando; García Pacheco, Marco Antonio |
- | 6-Mar-2024 | Proyectos Interdisciplinarios para potenciar la comprensión de cálculos estequiométricos mediante la integración de proporciones y razones en estudiantes de segundo de bachillerato en la U.E. Juan Bautista Vásquez. | Sigua Criollo, Alexandra Isabel; Moscoso Trelles, Pamela Isabel | Zambrano Vacacela, Luis Leonardo |
- | 6-Mar-2024 | La experimentación como metodología para el aprendizaje de la estequiometría de las reacciones en estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato de la U.E. Luis Cordero. | Marotto Illescas, Félix Sebastián; Pacurucu Jaramillo, Dayanna Lucy | López González, Wilmer Orlando; Panamá Criollo, Germán Wilfrido |
- | 4-Jun-2024 | Metodología Design Thinking con SPSS en aprendizaje y evaluación de proyectos de emprendimiento y gestión en terceros BGU UE Juan Bautista Vásquez | Chuni Gaona, Jandry Geomar; Landi Zhañay, Pedro José | Urbina Velasco, Cristian Javier; García Chávez, Arelys |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 124