Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2360
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Jara, Rafael Eduardo | - |
dc.contributor.author | Tacuri Peñaloza, Daniela Estefanía | - |
dc.contributor.author | Yamba Espinoza, Byron Paul | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T21:48:53Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T21:48:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2360 | - |
dc.description | El presente trabajo investigativo expone las observaciones y resultados de la práctica preprofesional desarrollada en los dos últimos ciclos de la carrera de Educación Básica. Frente a la emergencia sanitaria a nivel mundial, los encuentros sincrónicos durante la praxis se trabajaron bajo la modalidad virtual con estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Panamá, en donde se observan dificultades en el uso de recursos virtuales para el refuerzo académico en la asignatura de Ciencias Naturales en la unidad 1: Los seres vivos y el desarrollo de sus destrezas en relación con su indicador de logro. En este sentido, mediante una base bibliográfica se fundamenta la importancia que tiene la aplicación de recursos educativos virtuales en la educación y con ello se propone el uso de distintas plataformas educativas con actividades que le permitirán al estudiantado trabajar de forma autónoma para reforzar sus conocimientos. Posteriormente, teniendo en cuenta el contexto educativo de esta investigación, se seleccionaron las herramientas digitales que respondan a sus necesidades diseñando planes de clases mediados por la virtualidad, los mismos que fueron aplicados en modalidad presencial y virtual. Finalmente, para corroborar la viabilidad de la propuesta aplicada y su efectividad al trabajar en el refuerzo, se aplicaron técnicas e instrumentos de recolección de datos para conocer cuan efectiva fue la aplicación de la propuesta. | es |
dc.description.abstract | This research paper presents the observations and results of the pre-professional practice developed in the last two cycles of the Basic Education career. Faced with the global health emergency, the synchronous meetings during the praxis were worked under the virtual modality with students of the seventh year of basic education of the Panama school, where difficulties are observed in the use of virtual resources for academic reinforcement in the subject of Natural Sciences in unit 1: Living beings and the development of their skills in relation to their achievement indicator. In this sense, by means of a bibliographic base, the importance of the application of virtual educational resources in education is based and with this, the use of different educational platforms with activities that will allow the students to work autonomously to reinforce their knowledge is proposed. Subsequently, taking into account the educational context of this research, digital tools that respond to their needs were selected and designed lesson plans mediated by virtuality, which were applied in face-to- face and virtual modality. Finally, to coroborate the viability of the applied proposal and its effectiveness in reinforcement work, data collection techniques and instruments were applied to determine how effective the application of the proposal was. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-EGB;99 | - |
dc.subject | Refuerzo académico | es |
dc.subject | Recursos virtuales | es |
dc.subject | Ciencias Naturales | es |
dc.subject | Aprendizaje virtual | es |
dc.subject | Academic reinforcement | es |
dc.subject | Virtual resources | es |
dc.subject | Natural sciences | es |
dc.subject | Virtual learning | es |
dc.title | Recursos virtuales para el refuerzo académico de la unidad 1 en el área de Ciencias Naturales del séptimo año de educación básica de la escuela Panamá | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0107137929 | es |
dc.unae.idAutor | 0106625163 | es |
dc.unae.idDirector | 0300812690 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 106 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Educación General Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Recursos virtuales para el refuerzo académico de la unidad 1 en el área de Ciencias Naturales del.pdf | Texto completo | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.