Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2504
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Domínguez Ricardo, Nancy | - |
dc.contributor.author | Luna Naula, Lisseth Estefanía | - |
dc.contributor.author | Quizhpe Tello, Maritza Nataly | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T21:44:31Z | - |
dc.date.available | 2022-07-25T21:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2504 | - |
dc.description | INTRODUCCIÓN: El proyecto de titulación surge de una problemática suscitada en la Unidad Educativa Especial Agustín Cueva Tamariz. Se analizó que, la estudiante no participaba dentrode las actividades escolares, aspecto que llamó nuestra atención. Tras un seguimiento continuo por medio de observaciones, entrevistas y un análisis de su historia psicosocial, determinó que la niña presenta una hipoacusia bilateral profunda. OBJETIVO: En este sentido, nuestro objetivo está relacionado con el diseño de actividades mediante un Sistema Pictográfico de Comunicaciónpara estimular el desarrollo de lenguaje en una estudiante portadora de hipoacusia bilateral profunda. MÉTODO: Como investigadoras, determinamos una investigación descriptiva, puesto que detalla las características del sujeto que se está estudiando, además, permite dar respuesta al “porque “de nuestra investigación y las razones que nos llevaron a tomar el problema como foco de estudio. RESULTADOS: El trabajo con el Sistema pictográfico de comunicación, es muy significativo, en vista de que brinda a la estudiante la oportunidad de comunicarse con su entornode manera libre y a su propio ritmo, generando varias experiencias de aprendizaje y con ello un desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo. CONCLUSIÓN: se creó una serie de actividades con la intervención del Sistema Pictográfico de Comunicación, en donde se involucran los contenidos que la estudiante adquiera dentro de su contexto escolar que serán desarrollados en el área educativa y social con la participación de los niños. | es |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: The starting point of this titling project comes from a issue perceived at the Agustín Cueva High School. We witnessed that the student does not take part on school activities, and this fact caught our attention. After several monitoring through interpretations, interviews and analysis of her psychosocial history, it has been established that the girl has a deeply bilateral hearing disorder. MAIN OBJECTIVE: With all these antecedents, our main objective is focused on well- designed activities through a Pictographic Communication System in order to stimulate language development in a student who has a deeply bilateral hearing disorder. METHODOLOGY: In order to make a breakthrough on this research, and as academics, we determined descriptive research, since it shows the way of detailing the characteristics of the issue being considered, in addition. It allows giving an answer to the question "why is our research for” and the reasons that makes us able to see the problem as the focus of study. RESULTS: We can perceive a very significant work within Pictographic Communication System, since it gives our student the opportunity to interconnect with her environment spontaneously and at her own pace, producing many learning experiences and expressive understanding language development as well. CONCLUSION: We have created sequenced activities using the Pictographic Communication System, in which many contents handled by the student within her scholar background have been involved, providing new contents to the area of study, not only educational, but also includes social environment with all around her taking part. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEE-L;31 | - |
dc.subject | Hipoacusia | es |
dc.subject | Lenguaje expresivo | es |
dc.subject | Sistema pictográfico | es |
dc.title | Sistema pictográfico de comunicación para desarrollar el lenguaje en una estudiante con Hipoacusia Bilateral | es |
dc.title.alternative | SISTEMA PICTOGRÁFICO DE COMUNICACIÓN PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE EN UNA ESTUDIANTE CON HIPOACUSIA BILATERAL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.unae.idAutor | 0107162083 | es |
dc.unae.idAutor | 0105701411 | es |
dc.unae.idDirector | 1756395453 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 81 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Logopedia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1. Tesis_ Quizhpe Tello- Luna Naula pdf.pdf | Texto completo | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.