Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2916
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vicuña Almeida, Soraya Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Brito Morocho, Camila Salomé | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T15:55:18Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T15:55:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2916 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo identificar la posible relación entre la migración de padres de familia y el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Sayausí. Se adoptó un enfoque sociocrítico, que incluyó un análisis teórico, un diagnóstico de resultados, así como talleres de socialización de resultados y reflexión sobre la migración dirigido a docentes y padres de familia o representantes legales. La metodología utilizada fue de carácter cualitativo, y se empleó la entrevista como técnica de recolección de datos. Se entrevistó a estudiantes, docentes y padres de familia o representantes legales en el país de origen. Los principales resultados de la investigación concluyen que la migración de padres de familia tiene una relación significativa con el aprendizaje, especialmente por su impacto en el ámbito emocional, que a su vez incide en el aprendizaje. Se utilizaron diversos referentes teóricos relacionados con la migración, familia transnacional y la relación entre migración y aprendizaje. | es |
dc.description.abstract | The objective of this study was to identify the relationship between parental migration and student learning at the Sayausí Millennium Educational Unit. A socio-critical approach was adopted, which included a theoretical analysis, a diagnosis of results, as well as workshops for socialization of results and reflection on migration directed to teachers and parents or legal representatives. The methodology used was qualitative, and the interview was used as a data collection technique. Students, teachers and parents or legal representatives were interviewed in the country of origin. The main results of the research conclude that parental migration has a significant relationship with learning, especially because of its impact on the emotional sphere, which in turn affects learning. Several theoretical references related to migration, transnational family and the relationship between migration and learning were used. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-EGB;217 | - |
dc.subject | Migración | es |
dc.subject | Estudiantes | es |
dc.subject | Familia | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Ámbito emocional | es |
dc.subject | Migration | es |
dc.subject | Students | es |
dc.subject | Family | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.subject | Emotional environment | es |
dc.title | Migración de padres de familia y su relación con el aprendizaje de estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Sayausí | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado(a) en Ciencias de la Educación Básica | es |
dc.unae.idAutor | 0106478449 | es |
dc.unae.idDirector | 1719304071 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 142 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Educación General Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFEB-EGB217.pdf | Texto completo | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.