Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2918
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padilla Padilla, Edison Javier | - |
dc.contributor.author | Calle Leon, Andrea Priscila | - |
dc.contributor.author | Yunga Luna, Jonathan Luis | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T16:32:06Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T16:32:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2918 | - |
dc.description | Hoy en día, la educación es un tema que se relaciona con la tecnología y se usa como metodología de enseñanza, por lo que se entiende cuán importante es su aplicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello, que la presente investigación se enfoca en el tema del video como recurso didáctico, que genere motivación para el desarrollo de DCD enfocada a la adición y sustracción, a través de la metodología de investigación Acción. Como principal referente teórico, se cita a Maslow (1943), quien menciona aspectos importantes acerca de cinco razones por las cuales las personas se encuentran motivadas. La investigación tiene como objetivo principal: gestionar un proceso de enseñanza aprendizaje con base en el video como recurso didáctico, que motive y contribuya a la enseñanza-aprendizaje de DCD asociadas a la adición y sustracción de números naturales, para segundo año de EGB. Entre los principales resultados, a partir de la aplicación del video destacan, que los estudiantes tienen un elevado nivel de atención, concentración, participación, motivación en cuanto al aprendizaje de la adición y sustracción. La principal conclusión a la que se llegó, es que el uso video como recurso didáctico, permite el alcance de los objetivos planteados y contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje de DCD enfocada a la adición y sustracción de manera óptima. El alcance de la presente investigación es la aplicación de la propuesta y valoración mediante un Pre y Post test. | es |
dc.description.abstract | Nowadays, education has become related to technology and its use as a teaching method, therefore its importance regarding its application in the teaching-learning process. Hence, the following research focuses on videos as didactic resources that generate motivation for the development of DCD related to additions and subtractions, using an Action Research design. The chief theoretical framework is Maslow (1943), who mentions pivotal aspects of the five reasons why people are motivated. This research’s main objective is to carry out a process of learning and teaching that uses videos as the main didactic resource, which motivates and contributes to the teaching-learning of DCD related to additions and subtractions of natural numbers, for the second year of EGB. Among the main results, it was found that, through the application of the video, the students acquired higher levels of attention, concentration, participation, and motivation regarding the learning of additions and subtractions. The main conclusion was that using videos as a didactic resource allowed the achievement of the set objectives, and it contributed to the teaching-learning process of DCD focused on additions and subtractions optimally. The scope of this research is the application of the proposal and its assessment through pre and post-test. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-EGB;219 | - |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es |
dc.subject | Material audiovisual | es |
dc.subject | Motivación | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Mathematics teaching | es |
dc.subject | Audiovisual material | es |
dc.subject | Motivation | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.title | El video como recurso motivacional en la enseñanza y aprendizaje de la adición y sustracción del segundo año de Educación General Básica, paralelo B, de la Unidad Educativa Juan Montalvo | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado(a) en Ciencias de la Educación Básica | es |
dc.unae.idAutor | 0106673585 | es |
dc.unae.idAutor | 0151166287 | es |
dc.unae.idDirector | 0103783155 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 134 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Educación General Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFEBEGB219.pdf | Texto completo | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.