Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Amaro, Luis Enrique | - |
dc.contributor.advisor | Estévez Ruiz, Eduardo Patricio | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Espinoza, Pablo Vicente | - |
dc.contributor.author | Calderón Aguirre, Alexander Jhasmany | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T14:05:24Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T14:05:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3181 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación valora el impacto de la aplicación de un sistema de proyectos STEAM al proceso de enseñanza - aprendizaje (PEA) en alumnos de 1ro de bachillerato, en la asignatura de Física, como respuesta a la interrogante de investigación ¿Cómo contribuir a la mejora del PEA de la Física en 1ro de bachillerato A en la UE Manuel J. Calle?, se analizaron referentes teóricos acordes a la temática presentada, se caracterizó el PEA en el aula para luego diseñar y aplicar el sistema mencionado; para esto se utiliza una metodología compuesta por un paradigma socio crítico y un enfoque mixto (DEXPLOS), además a través de la aplicación de técnicas (observación, entrevista, encuesta), instrumentos (diarios de campo, guía de preguntas, cuestionario) y el aporte (guías STEAM y la tabla evaluativa BLOPA) se evaluaron cada uno de los indicadores de nuestras variables. Para la ejecución se elaboran 6 guías correspondientes a cada unidad temática y proyecto STEAM, implementando 4 semanas por cada proyecto, permitiendo que el desarrollo se lleve una forma adecuada y oportuna. Ya que se deben cumplir con cada uno de los siguientes pasos: reto, proceso de investigación, autenticidad, opinión y elección de ideas del equipo, reflexión y prototipo, crítica, revisión y presentación de los resultados. Finalmente se concluye que luego de implementar la propuesta se presentaron resultados favorables en el PEA de la Física, pudiéndose evidenciar en el rendimiento académico, la adquisición de competencias y la participación de los estudiantes. | es |
dc.description.abstract | This thesis evaluates the impact of the application of a STEAM project system to the teaching-learning process (PEA) in 1st year high school students, in the subject of Physics, as an answer to the research question: How to contribute to the improvement of the PEA of Physics in 1st year high school A at UE Manuel J. Calle? Theoretical references were analyzed according to the topic presented, the PEA in the classroom was characterized to then design and apply the mentioned system; for this a methodology composed by a socio-critical paradigm and a mixed approach (DEXPLOS) is used, also through the application of techniques (observation, interview, survey), instruments (field diaries, question guide, questionnaire) and the contribution (STEAM guides and the BLOPA evaluation table) each one of the indicators of our variables were evaluated. For the execution, 6 guides corresponding to each thematic unit and STEAM project were elaborated, implementing 4 weeks for each project, allowing the development to be carried out in an adequate and timely manner. Since each of the following steps must be fulfilled: challenge, research process, authenticity, opinion and choice of ideas of the team, reflection and prototype, critique, review and presentation of the results. Finally, it is concluded that after implementing the proposal, favorable results were presented in the PEA of Physics, being able to be evidenced in the academic performance, the acquisition of competencies and the participation of the students. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFECE;81 | - |
dc.subject | STEAM | es |
dc.subject | PEA | es |
dc.subject | Física | es |
dc.subject | STEAM | es |
dc.subject | PEA | es |
dc.subject | Physical | es |
dc.title | Sistema de proyectos STEAM para el PEA de la Física en 1ro de bachillerato A, en la UE Manuel J. Calle | es |
dc.title.alternative | SISTEMA DE PROYECTOS STEAM PARA EL PEA DE LA FÍSICA EN 1RO DE BACHILLERATO A, EN LA UE MANUEL J. CALLE. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales | es |
dc.unae.idAutor | 0302702667 | es |
dc.unae.idAutor | 1105123275 | es |
dc.unae.idDirector | 0150827103 | es |
dc.unae.idDirector | 1002836755 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 120 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE81.pdf | Texto completo | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.