Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3570
Title: | Diseño de un entorno virtual como metodología activa para el aprendizaje de factorización |
Authors: | Ordóñez Guamán, Luis Olmedo |
metadata.dc.contributor.advisor: | González Beade, Ifrain |
metadata.dcterms.audience: | Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Magíster en Investigación en Educación. |
Keywords: | Plataforma digital Proceso de aprendizaje Estrategias de enseñanza Metodologías activas Digital platform Learning process Teaching strategies Active methodologies |
Issue Date: | 5-Oct-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TM4;635 |
Abstract: | This research proposes the design of a virtual learning environment (VLE) as an active flipped classroom methodology for teaching factorization to tenth-grade students in general basic education. Conducted at an educational institution in Cuenca, Ecuador, the study adopts a mixed approach with a non-experimental, descriptive, projective, sequential, and longitudinal design, involving 69 participants, including 36 students, 4 teachers, and one authority. A quantitative method was applied to investigate the knowledge and use of active methodologies, such as problem-based learning, projectbased learning, cooperative learning, gamification, and flipped classroom. Additionally, pre-tests and post-tests were conducted in nine sessions to measure factorization learning. A qualitative method was then used through interviews with the vice principal and open-ended questions for teachers and students regarding their classes and their acceptance of a VLE. The results showed that students believe classes should be more dynamic and engaging, with increased use of technological resources and playful activities. It was also noted that students struggle to retain mathematical processes long-term. Teachers agreed on the need to change how classes are delivered to make them more motivating. Both students and teachers highlighted the importance of implementing a VLE as a supplement to face-to-face education. Finally, the VLE was designed using the platform xdeted.com, based on the ADDIE model, and structured into three main blocks: common factor, binomials, and trinomials, following a learning cycle of diagnosis, resources, construction, and application |
Description: | El presente trabajo de investigación propone el diseño de un entorno virtual de aprendizaje (EVA) como metodología activa de aula inversa para la enseñanza de factorización en estudiantes de decimo ano de educación general básica. Realizado en una institución educativa de Cuenca, Ecuador, el estudio adopta un enfoque mixto con un diseño no experimental, descriptivo, proyectivo, secuencial y longitudinal, involucrando a 69 participantes, incluidos 36 estudiantes, 4 docentes y una autoridad. Se aplicó un método cuantitativo para investigar el conocimiento y uso de metodologías activas, como el aprendizaje basado en problemas, proyectos, cooperativo, gamificación y aula invertida. Además, se llevaron a cabo test y postest en nueve sesiones para medir el aprendizaje en factorización. Posteriormente, se utilizó un método cualitativo mediante entrevistas a la vicerrectora y preguntas abiertas a docentes y estudiantes sobre las clases y su aceptación hacia un EVA. Los resultados indicaron que los estudiantes consideran que las clases deben ser más dinámicas y atractivas, con mayor uso de recursos tecnológicos y actividades lúdicas. También se observó que los estudiantes tienen dificultades para retener procesos matemáticos a largo plazo. Los docentes coincidieron en la necesidad de cambiar la forma de impartir las clases para hacerlas más motivadoras. Tanto estudiantes como docentes señalaron la importancia de implementar un EVA como complemento a la formación presencial. Finalmente, se diseñó el EVA en la plataforma xdeted.com, basado en el modelo ADDIE, estructurado en tres bloques: factor común, binomios y trinomios, siguiendo un ciclo de aprendizaje de diagnóstico, recursos, construcción y aplicación. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3570 |
Appears in Collections: | Maestrías |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.