Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3621
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Encalada Segovia, Hugo Fernando | - |
dc.contributor.author | Méndez Hurtado, Steven Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T13:26:17Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T13:26:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3621 | - |
dc.description | El presente trabajo de integración curricular tiene como objetivo contribuir con una estrategia de enseñanza-aprendizaje, fundamentada en la lúdica, para el contenido de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos en décimo de EGB en la U.E. Roberto Rodas. A través de los instrumentos de diagnóstico empleados, se ha identificado un déficit en el aprendizaje del contenido mencionado; además, un bajo desarrollo de habilidades matemáticas fundamentales, lo que conlleva a que los estudiantes presenten actitudes negativas. La investigación se estructura bajo un paradigma sociocrítico y un enfoque mixto para la recopilación y análisis de datos. Este enfoque parte de la realidad educativa observada en décimo de EGB y se enfoca en el uso de estrategias lúdicas para aportar en la problemática principal. La propuesta de intervención, titulada "GeoMetrix", se desarrolla en cuatro fases: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Estas fases siguen un marco metodológico que busca resolver las dificultades identificadas en el diagnóstico inicial. Los resultados obtenidos tras la intervención han sido significativos, demostrando que el uso de estrategias lúdicas es efectivo para fortalecer el conocimiento de los estudiantes, el desarrollo de habilidades matemáticas y las actitudes. | es |
dc.description.abstract | The present work of curricular integration aims to contribute with a teaching-learning strategy, based on playfulness, for the content of areas and volumes of geometric bodies in tenth grade of EGB at Roberto Rodas Elementary School. Through the diagnostic instruments used, a deficit in the learning of the mentioned content has been identified; in addition, a low development of fundamental mathematical skills, which leads students to present negative attitudes. The research is structured under a socio-critical paradigm and a mixed approach to data collection and analysis. This approach is based on the educational reality observed in tenth grade of EGB and focuses on the use of ludic strategies to contribute to the main problem. The intervention proposal, entitled "GeoMetrix", is developed in four phases: diagnosis, planning, execution and evaluation. These phases follow a methodological framework that seeks to solve the difficulties identified in the initial diagnosis. The results obtained after the intervention have been significant, demonstrating that the use of ludic strategies is effective in strengthening students' knowledge, the development of mathematical skills and attitudes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación del Ecuador | es |
dc.relation.ispartofseries | TFECE;136 | - |
dc.subject | Estrategia Lúdica | es |
dc.subject | Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA) | es |
dc.subject | Habilidades Matemáticas | es |
dc.subject | Dominio de Contenidos | es |
dc.subject | Actitudes | es |
dc.subject | Play Strategies | es |
dc.subject | Teaching-Learning Process (PEA) | es |
dc.subject | Mathematical Skills | es |
dc.subject | Content Mastery | es |
dc.subject | Attitudes | es |
dc.title | Estrategia lúdica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos en décimo de EGB; U.E. Roberto Rodas. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales | es |
dc.unae.idAutor | 0150579522 | es |
dc.unae.idDirector | 1709828345 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 124 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Educación en Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFECE-136.pdf | Texto completo | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.