Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3635
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Carmona, Blanca Edurne | - |
dc.contributor.advisor | Sanmartín Orbe, Gerardo Alfonso | - |
dc.contributor.author | Guamán Puchi, Jessica Alejandra | - |
dc.contributor.author | Marca Fajardo, Yadira Marisol | - |
dc.contributor.author | Maza Marcatoma, Paul Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T21:06:22Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T21:06:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3635 | - |
dc.description | Se ha partido de la consideración de que las matemáticas suelen ser percibidas como una materia u objeto de estudio aburrido. Esta situación se debe, en gran medida, a la prevalencia de modelos educativos desfasados que persisten en diversas instituciones educativas. Al observar fallas en el proceso de la división, esta investigación se ha planteado como objetivo mejorar la enseñanza y aprendizaje del proceso de divisiones en séptimo grado de EGB dentro de la asignatura de matemáticas. Para ello, se ha utilizado el paradigma sociocrítico, un enfoque cualitativo, de tipo investigación-acción. Entre los resultados, se identificó que existe una diferencia entre el planteamiento del aprendizaje y la planificación, así como un uso de recursos limitados al libro de texto y la pizarra. Por ello, se generó una propuesta de intervención educativa basada en la lúdica para la comprensión de la división, la cual tiene 5 sesiones de 30 a 45 minutos con las cuales se pretende mejorar los estudiantes puedan comprender el proceso de la división a partir de actividades lúdicas. | es |
dc.description.abstract | It has been assumed that mathematics is often perceived as a boring subject or object of study. This situation is largely due to the prevalence of outdated educational models that persist in various educational institutions. By observing failures in the process of division, this research has set itself the objective of improving the teaching and learning of the process of divisions in seventh grade of EGB within the subject of mathematics. For this purpose, the socio-critical paradigm has been used, a qualitative approach, action-research type, based on the use of interviews and literature review, using as a sample students and teachers responsible for the subject of mathematics. Among the results, it was found that there is a difference between the approach to learning and planning, in addition to the fact that students were found to be bored, with low implementation of playful strategies. For this reason, an educational intervention proposal was generated based on play for the understanding of division, which has 5 sessions of 30 to 45 minutes with which the aim is to improve students' ability to understand the division process based on playful activities. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación del Ecuador | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEB-EGB;268 | - |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | División | es |
dc.subject | Lúdica | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Learning | es |
dc.subject | Division | es |
dc.subject | Playfulness | es |
dc.subject | Mathematics | es |
dc.title | Estrategias lúdicas para el fomento enseñanza aprendizaje de las matemáticas en el proceso de las divisiones. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica | es |
dc.unae.idAutor | 015115329-3 | es |
dc.unae.idAutor | 010710495-2 | es |
dc.unae.idAutor | 010721107-0 | es |
dc.unae.idDirector | 0151941499 | es |
dc.unae.idDirector | 0302633821 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 111 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Itinerario en Educación General Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFEB-EGB-268.pdf | Texto completo | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.