Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/877
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Font Moll, Vicenç | - |
dc.contributor.author | García Mendoza, Bella Alicia | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:00:57Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T14:00:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/877 | - |
dc.description | El Trabajo de Fin de Máster que a continuación se detalla tuvo el objetivo de diseñar e implementar una secuencia didáctica que impulse el aprendizaje significativo en los estudiantes, mediante el tema Función Lineal y Afín con GeoGebra, aplicada al décimo año de educación general básica paralelo “E” de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz, en la ciudad de Quevedo. Durante el proceso del TFM se puedo aplicar los conocimientos y destrezas adquiridas durante la formación del máster y aunque se presentaron algunos inconvenientes al momento de ejecutar la planificación de la secuencia didáctica, se logró realizar las debidas adecuaciones y adaptaciones para mejorar las estrategias metodológicas en favor de la calidad de los procesos didácticos. Con la información recopilada se estableció una propuesta de mejora, donde se identificó qué se debe de cambiar para que la secuencia didáctica sea más atractiva y funcional en el proceso de enseñanza aprendizaje | es |
dc.description.abstract | The Master's Thesis that is detailed below had the objective of designing and implementing a didactic sequence that promotes meaningful learning in students, through the theme Linear function and related with GeoGebra, applied to the tenth year of basic general education parallel "E " of Nicolás Infante Díaz Educational Unit, in Quevedo city. During the Master's Thesis process, the knowledge and skills acquired during the master's degree can be applied and although there were some drawbacks when executing the didactic sequence planning, the appropriate adaptations and adaptations were made to improve the methodological strategies in favor of the quality of the didactic processes. With the information collected, an improvement proposal is shown, which identifies what the most attractive and functional didactic sequence should be changed in the teaching-learning process | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TM4-82 | - |
dc.subject | Función lineal | es |
dc.subject | Geogebra | es |
dc.subject | Secuencia didáctica | es |
dc.subject | Propuesta de mejora | es |
dc.subject | Lineal function | es |
dc.subject | Geogebra | es |
dc.subject | Didactic sequence | es |
dc.subject | Improvement proposal | es |
dc.title | Función lineal y afin con geogebra | es |
dc.type | masterThesis | es |
dcterms.audience | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática | es |
dc.unae.idAutor | 0912648466 | es |
dc.unae.idDirector | 42964130S | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 79 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-54.pdf | Texto completo | 4,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.