Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/877
Title: | Función lineal y afin con geogebra |
Authors: | García Mendoza, Bella Alicia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Font Moll, Vicenç |
metadata.dcterms.audience: | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática |
Keywords: | Función lineal Geogebra Secuencia didáctica Propuesta de mejora Lineal function Geogebra Didactic sequence Improvement proposal |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TM4-82 |
Abstract: | The Master's Thesis that is detailed below had the objective of designing and implementing a didactic sequence that promotes meaningful learning in students, through the theme Linear function and related with GeoGebra, applied to the tenth year of basic general education parallel "E " of Nicolás Infante Díaz Educational Unit, in Quevedo city. During the Master's Thesis process, the knowledge and skills acquired during the master's degree can be applied and although there were some drawbacks when executing the didactic sequence planning, the appropriate adaptations and adaptations were made to improve the methodological strategies in favor of the quality of the didactic processes. With the information collected, an improvement proposal is shown, which identifies what the most attractive and functional didactic sequence should be changed in the teaching-learning process |
Description: | El Trabajo de Fin de Máster que a continuación se detalla tuvo el objetivo de diseñar e implementar una secuencia didáctica que impulse el aprendizaje significativo en los estudiantes, mediante el tema Función Lineal y Afín con GeoGebra, aplicada al décimo año de educación general básica paralelo “E” de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz, en la ciudad de Quevedo. Durante el proceso del TFM se puedo aplicar los conocimientos y destrezas adquiridas durante la formación del máster y aunque se presentaron algunos inconvenientes al momento de ejecutar la planificación de la secuencia didáctica, se logró realizar las debidas adecuaciones y adaptaciones para mejorar las estrategias metodológicas en favor de la calidad de los procesos didácticos. Con la información recopilada se estableció una propuesta de mejora, donde se identificó qué se debe de cambiar para que la secuencia didáctica sea más atractiva y funcional en el proceso de enseñanza aprendizaje |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/877 |
Appears in Collections: | Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-54.pdf | Texto completo | 4,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.