Desarrollo de la conciencia emocional en estudiantes de séptimo año de Educación General Básica en el año lectivo 2024-2025.
| dc.contributor.advisor | Villacís Marín, Tania Soledad | |
| dc.contributor.author | Alvarez Hernández, Karen Emilia | |
| dc.contributor.author | Otavalo Faicán, Melissa Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T17:46:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-21 | |
| dc.description | The research on the development of emotional awareness in seventh-grade EGB students during the 2024-2025 academic year emerged after identifying that 90% of the students had difficulty recognizing their own emotions, and 97% faced challenges recognizing others' emotions, along with a limited emotional vocabulary. In response, the implementation of a learning environment aimed at developing emotional awareness was proposed, based on Bisquerra theoretical framework adapted to the students' educational context. The study employed a mixed-method approach with a descriptive scope and was guided by a pragmatist paradigm. A total of 29 students, aged 11 to 12, participated. Results from the TMMS-24 revealed the need for improvement in the dimensions of attention, clarity, and emotional repair. Based on this finding, a socioemotional learning environment was implemented, which enhanced the recognition, expression, perception, and management of the six basic emotions. This proposal was supported by Bisquerra pentagonal model. Through the pilot application of 10 sessions, a progressive and lasting behavioral change was observed in 75% of the students. During activities, students verbally and non-verbally recognized and expressed their emotions, used specific words to describe them, perceived the emotional states of their peers, related emotions to actions, and became aware of the emotional climate in their surroundings-serving as clear indicators of their emotional awareness development. | |
| dc.description.abstract | La investigación de desarrollo de la conciencia emocional en estudiantes de séptimo año de EGB, del año lectivo 2024-2025. Surgió tras la identificación de que un 90% de estudiantes tenía dificultad para reconocer sus emociones, y un 97% de estudiantes presentaban problemas en el reconocimiento de las emociones de los demás, además de un bajo vocabulario emocional. Ante ello se planteó implementar un ambiente de aprendizaje para el desarrollo de la conciencia emocional desde la visión teórica de Bisquerra adaptado a su contexto educativo. La investigación fue mixta con alcance descriptivo y paradigma pragmatista, participaron 29 estudiantes, entre 11 y 12 años. Los resultados del TMMS-24 evidenciaron la necesidad de mejora en las dimensiones de: atención, claridad y reparación emocional. Frente a este hallazgo se implementó un ambiente de aprendizaje socioemocional, que favoreció al reconocimiento, expresión, percepción y gestión de las 6 emociones básicas. Esta propuesta se sustentó sustentado en el modelo pentagonal de Bisquerra. Mediante la aplicación piloto de 10 sesiones se observó un cambio progresivo y permanente conductual en el 75% de estudiantes, quienes durante las actividades reconocían expresaban sus emociones de manera verbal y no verbal, utilizaban palabras específicas para describirlas, percibían los estados emocionales de sus pares, relacionaban los estados emocionales con las acciones y percibían el ambiente emocional en su entorno. Estas siendo un indicador del desarrollo de su conciencia emocional. | |
| dc.description.city | Azogues | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3749 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | TFEB-EGB; 296 | |
| dc.subject | Ambiente de Aprendizaje | |
| dc.subject | Competencias Emocionales | |
| dc.subject | TMMS-24 | |
| dc.subject | Educación Emocional | |
| dc.subject | Learning Environment | |
| dc.subject | Emotional Competencies | |
| dc.subject | Emotional Education | |
| dc.title | Desarrollo de la conciencia emocional en estudiantes de séptimo año de Educación General Básica en el año lectivo 2024-2025. | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.unae.paginacion | 126 páginas | |
| dcterms.audience | Trabajo de Titulación de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica. |
