Prototipo de holograma en el proceso de aprendizaje de Biología para estudiantes de segundo BGU de la Unidad Educativa Juan Bautista Vázquez.
| dc.contributor.advisor | Crespo Asqui, Jeferson Dario | |
| dc.contributor.advisor | Panamá Criollo, Germán Wilfrido | |
| dc.contributor.author | Luna Quito, Anabel del Cisne | |
| dc.contributor.author | Villa Domínguez, Melissa Karen | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T17:11:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-18 | |
| dc.description | The integration of innovative technologies in education has gained relevance in the teaching of Cellular Biology due to the complexity of its concepts. In this context, the present research evaluated the impact of a hologram prototype as a didactic resource to improve the learning of second-year General Unified Baccalaureate (BGU) students at the Unidad Educativa “Juan Bautista Vázquez”. A quasi-experimental design was used with 60 students, divided into an experimental group (30) and a control group (30). The experimental group used the hologram in their classes, while the control group received traditional instruction. The results, measured through pre-tests and post-tests, indicated that 85.7% of the experimental group achieved the expected learning outcomes, with an average increase from 7.571 to 8.741. In contrast, the control group showed a smaller improvement, rising from 7.489 to 7.901. Additionally, the use of the hologram increased student motivation and participation. The intervention proposal is based on the integration of educational technology and active methodologies, facilitating visual and immersive learning. It is concluded that holograms improve the understanding of complex concepts and enhance innovative teaching. Their application in other subject areas is recommended, along with teacher training to optimize their pedagogical use. | |
| dc.description.abstract | La integración de tecnologías innovadoras en la educación ha cobrado relevancia en la enseñanza de Biología Celular debido a la complejidad de sus conceptos. En este contexto, la presente investigación evaluó el impacto de un prototipo de holograma como recurso didáctico para mejorar el aprendizaje de estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado (BGU) en la Unidad Educativa “Juan Bautista Vázquez”. Se utilizó un diseño cuasi-experimental con 60 estudiantes, divididos en un grupo experimental (30) y un grupo control (30). El grupo experimental utilizó el holograma en sus clases, mientras que el grupo control recibió enseñanza tradicional. Los resultados, medidos mediante pretest y postest, indicaron que el 85.7% del grupo experimental alcanzó los aprendizajes esperados, con un aumento en el promedio de 7.571 a 8.741. En contraste, el grupo control mostró una mejora menor, pasando de 7.489 a 7.901. Además, el uso del holograma incrementó la motivación y participación estudiantil. La propuesta de intervención se basa en la integración de tecnología educativa y metodologías activas, facilitando un aprendizaje visual e inmersivo. Se concluye que los hologramas mejoran la comprensión de conceptos complejos y potencian la enseñanza innovadora. Se recomienda su aplicación en otras áreas y la capacitación docente para optimizar su uso pedagógico. | |
| dc.description.city | Azogues | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3702 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | TFECE; 140 | |
| dc.subject | Hologramas | |
| dc.subject | Biología Celular | |
| dc.subject | Enseñanza Innovadora | |
| dc.subject | Aprendizaje Interactivo | |
| dc.subject | Holograms | |
| dc.subject | Cellular Biology | |
| dc.subject | Innovative Teaching | |
| dc.subject | Interactive Learning | |
| dc.title | Prototipo de holograma en el proceso de aprendizaje de Biología para estudiantes de segundo BGU de la Unidad Educativa Juan Bautista Vázquez. | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.unae.paginacion | 112 páginas | |
| dcterms.audience | Trabajo de Titulación de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales |
