Metodologías activas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales utilizando manifestaciones artísticas.
| dc.contributor.advisor | Hernández Amaro, Luis Enrique | |
| dc.contributor.author | Otavalo Redrovan, Denisse Monserrath | |
| dc.contributor.author | Mata Hernández, Ismael Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T21:44:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description | The present systematization of experiences focuses on recounting a lived experience in order to improve vulnerable socio-educational spaces. The main objective of this report is to implement a system of activities focused on active methodologies to improve the teaching-learning process of Natural Sciences using artistic manifestations. Qualitative methodologies and techniques associated with this methodology were used, such as direct observation and interviews supported by field diaries and interview guides. For the organization and classification of the experiences, a categorization table was used to organize the teaching-learning process into personal and non-personal components. Among the results, it was observed how interdisciplinarity improved student motivation, participation and learning. In addition, it facilitated the relationship of scientific content with their daily life and environment. | |
| dc.description.abstract | La presente sistematización de experiencias se centra en contar una experiencia vivida con el fin de mejorar los espacios socioeducativos vulnerables. Este informe tiene como objetivo principal implementar un sistema de actividades enfocadas en metodologías activas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales utilizando manifestaciones artísticas. Se utilizaron metodologías cualitativas y técnicas asociadas con esta metodología, como la observación directa y entrevistas apoyadas con los diarios de campo y guías de entrevista. Para la organización y clasificación de las experiencias se utilizó una tabla de categorización que permitió organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en componentes personales y no personales. Entre los resultados se observó cómo la interdisciplinaridad mejoró la motivación, participación y el aprendizaje de los estudiantes. Además, facilito la relación de los contenidos científicos con su vida cotidiana y su entorno. | |
| dc.description.city | Azogues | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3827 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | TFECE; 150 | |
| dc.subject | Proceso de Enseñanza - Aprendizaje | |
| dc.subject | Ciencias Naturales | |
| dc.subject | Metodologías Activas | |
| dc.subject | Manifestaciones Artísticas | |
| dc.subject | Teaching and Learning Process | |
| dc.subject | Natural Sciences | |
| dc.subject | Active Methodologies | |
| dc.subject | Artistic Manifestations | |
| dc.terms.audience | Trabajo de Titulación de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales. | |
| dc.terms.audience | Trabajo de Titulación de Licenciado/a en Pedagogía de las Artes. | |
| dc.title | Metodologías activas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales utilizando manifestaciones artísticas. | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.unae.paginacion | 77 páginas |
