Estrategias didácticas para el aprendizaje de las figuras geométricas en infantes de 3 a 4 años del Inicial 1 paralelo B del CEI “Rita Chávez de Muñoz”, Cuenca - Ecuador.
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Diana Isabel | |
| dc.contributor.author | Astudillo Astudillo, Paulina Alejandra | |
| dc.contributor.author | Illisaca Fernandez, Dayanna Anahí | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T21:10:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-21 | |
| dc.description | The present titled Didactic strategies for learning geometric figures in infants from 3 to 4 years of age from the Inicial 1 parallel B of the CEI “Rita Chávez de Muñoz”, Cuenca-Ecuador had the objective of proposing a didactic guide for learning geometric figures. Based on the constructivist theory and taking the Early Education Curriculum (2014) as a reference, the research focused on didactic strategies to strengthen the logical-mathematical field in early childhood. Authors such as Macías-Zambrano and Henríquez-Coronel (2023) and Soliz (2020), among others, were reviewed to base the knowledge on didactic strategies and the learning of geometric figures. Methodologically, a qualitative approach was used from the socio-critical paradigm, with a field and applied research. Information was collected through interviews, participant observation and documentary review. As a result, the Geo Creativity: A world full of figures guide was designed, composed of eight activities based on the Singapore method. The proposal was validated by experts, who highlighted its relevance and didactic coherence, although they recommended specifying more clearly the moments of the Singapore method in each activity. In conclusion, the guide is adequate to improve the learning of geometric figures in infants aged 3 to 4 years. | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada Estrategias didácticas para el aprendizaje de las figuras geométricas en infantes de 3 a 4 años del Inicial 1 paralelo B del CEI “Rita Chávez de Muñoz”, Cuenca-Ecuador tuvo como objetivo proponer una guía didáctica para el aprendizaje de figuras geométricas. Basada en la teoría constructivista y tomando como referencia el Currículo de Educación Inicial (2014), la investigación se enfocó en las estrategias didácticas para fortalecer el ámbito lógico-matemático en la primera infancia. Se revisaron autores como Macías-Zambrano y Henríquez-Coronel (2023) y Soliz (2020), entre otros, para fundamentar el conocimiento sobre las estrategias didácticas y el aprendizaje de las figuras geométricas. Metodológicamente, se empleó un enfoque cualitativo desde el paradigma socio-crítico, con una investigación de campo y aplicada. La recolección de información se realizó a través de la entrevista, observación participante y revisión documental. Como resultado, se diseñó la guía Geo Creatividad: Un mundo lleno de figuras, compuesta por ocho actividades basadas en el método Singapur. La propuesta fue validada por juicio de expertos, quienes destacaron su pertinencia y coherencia didáctica, aunque recomendaron especificar más claramente los momentos del método Singapur en cada actividad. En conclusión, la guía resulta adecuada para mejorar el aprendizaje de las figuras geométricas en infantes de 3 a 4 años. | |
| dc.description.city | Azogues | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3752 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | TFEI; 261 | |
| dc.subject | Estrategias Didácticas | |
| dc.subject | Aprendizaje de las Figuras Geométricas | |
| dc.subject | Método Singapur | |
| dc.subject | Educación Inicial | |
| dc.subject | Didactic Strategies | |
| dc.subject | Learning Geometric Figures | |
| dc.subject | Singapore Method | |
| dc.subject | Early Education | |
| dc.title | Estrategias didácticas para el aprendizaje de las figuras geométricas en infantes de 3 a 4 años del Inicial 1 paralelo B del CEI “Rita Chávez de Muñoz”, Cuenca - Ecuador. | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.unae.paginacion | 108 páginas | |
| dcterms.audience | Trabajo de Titulación de Licenciado/a en ciencias de la Educación Inicial. |
