Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1779
Title: | “Plan de refuerzo pedagógico para la mejora del rendimiento académico en el área de Matemática en el Octavo de Educación General Básica de la Unidad Educativa Javier Loyola” |
Authors: | Parra Cañar, Daniela Paola Zhagüi Zhinin, Mayte Estefanía |
metadata.dc.contributor.advisor: | Montiel Castillo, Vanessa Esperanza |
Keywords: | Rendimiento académico Refuerzo pedagógico Matemática Academic performance Pedagogical reinforcement Mathematics |
Issue Date: | 15-Sep-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TFEB-EGB;107 |
Abstract: | This project was carried out from the observed during the period of internship in the Unidad Educativa "Javier Loyola" in the eighth grade of Basic General Education, parallel "A" in the city of Azogues - Ecuador. Its general objective was to design a pedagogical reinforcement plan aimed to the improvement of the academic performance in the area of Mathematics: Geometry and Measurement. The main categories of research: academic performance and pedagogical reinforcement, were based on the theoretical assumptions by Jiménez (2000), Lamas (2003) and Blasco (2012) and Carbajal (2014), respectively. A case study design was followed under an interpretive paradigm and a qualitative approach. The 25 students from Eighth A and the math teacher participated. Qualitative techniques such as participant observation, unstructured interviews and documentary analysis were used. Among the instruments used are observation guides, field diaries, interview script and surveys. For data analysis, content analysis and triangulation of information from semantic networks were used. The diagnostic results showed that there is a deficit in academic performance in the area of mathematics related to motivation, learning approaches and the dominance of the quantitative as a concept of academic performance. This has given support to the proposal, which is based on a pedagogical reinforcement plan that considers the quantitative and qualitative aspects of academic performance. It contains activities, methodologies, and assessment instruments based on the articulation of universal learning design and Van Hiele methodology for teaching geometry and measurement. |
Description: | Este proyecto surgió a partir de lo observado durante el período de prácticas preprofesionales en la institución educativa “Javier Loyola” en el Octavo Grado de Educación General Básica, paralelo “A” de la ciudad de Azogues – Ecuador. Su objetivo general fue diseñar un plan de refuerzo pedagógico dirigido a la mejora del rendimiento académico en el área de Matemática: Geometría y Medida. Las principales categorías de la investigación: rendimiento académico y refuerzo pedagógico, se fundamentaron en los supuestos teóricos de Jiménez (2000) citado en Navarro (2003), Lamas (2003) y Blasco (2012) y Carbajal (2014), respectivamente. Se siguió un diseño de estudio de casos bajo un paradigma interpretativo y un enfoque cualitativo. Participaron 25 estudiantes del Octavo “A” y la docente de Matemática. Se usaron técnicas cualitativas como la observación participante, entrevistas no estructuradas y el análisis documental. Entre los instrumentos utilizados se encuentran las guías de observación, diarios de campo, guion de entrevista y encuestas. Para el análisis de datos, se emplearon análisis de contenido y triangulación de información a partir de redessemánticas. Los resultados diagnósticos arrojaron que existe un déficit en el rendimiento académico en el área de Matemática relacionado con la motivación, enfoques de aprendizaje y el dominio de lo cuantitativo como concepto de rendimiento académico. Esto ha dado sustento a la propuesta, la cual se basa en un plan de refuerzo pedagógico que contempla los aspectos cuantitativos y cualitativos del rendimiento académico. Contiene actividades, metodologías e instrumentos de evaluación a partir de la articulación del diseño universal de aprendizaje y la metodología Van Hiele para la enseñanza de la geometría y medida. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1779 |
Appears in Collections: | Itinerario en Educación General Básica |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.