Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3655
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Chuquimarca, Daysi Karina | - |
dc.contributor.author | Aguilar Barros, María José | - |
dc.contributor.author | Barros Zambrano, Viviana Liseth | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T19:22:37Z | - |
dc.date.available | 2025-01-24T19:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3655 | - |
dc.description | Esta investigación se centra en la construcción de estereotipos de género en niños del subnivel 2 en el Centro de Educación Inicial "Carlos Zambrano" en Cuenca, Ecuador. El presente estudio busca analizar cómo se construyen los estereotipos de género existentes, a través de un enfoque cualitativo, basado en el paradigma interpretativo y el diseño fenomenológico, para la recolección de datos se llevaron a cabo entrevistas informales a los niños, entrevista a la docente, padres de familia, y la observación participante en el aula. Se obtuvo resultados en los que se evidenció la influencia significativa de los padres de familia y la docente en la transmisión de estereotipos de género a través de sus creencias y expectativas en la formación de estereotipos de género desde edad temprana, así mismo se concluye que es esencial la implementación de estrategias educativas que promuevan la equidad de género desde los primeros años de vida, resaltando la importancia de sensibilizar tanto a los padres como a los docentes sobre su papel en la formación de una sociedad más justa y equitativa. | es |
dc.description.abstract | This research focuses on the construction of gender stereotypes in children of sublevel 2 at the "Carlos Zambrano" Initial Education Center in Cuenca, Ecuador. The present study seeks to understand how existing gender stereotypes are constructed, through a qualitative approach, based on the interpretive paradigm and phenomenological design; To collect data, informal interviews with children, interviews with teachers, parents, and participant observation in the classroom were carried out. Results were obtained in which the significant influence of parents and the teacher in the transmission of gender stereotypes was evident through their beliefs and expectations in the formation of gender stereotypes from an early age; it is also concluded that it is It is essential to implement educational strategies that promote gender equality from the first years of life, highlighting the importance of raising awareness among both parents and teachers about their role in the formation of a more just and equitable society. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación del Ecuador | es |
dc.relation.ispartofseries | TFEI;257 | - |
dc.subject | Estereotipos de Género | es |
dc.subject | Educación Inicial | es |
dc.subject | Padres de Familia | es |
dc.subject | Docentes | es |
dc.subject | Igualdad | es |
dc.subject | Gender Stereotypes | es |
dc.subject | Initial Education | es |
dc.subject | Parents | es |
dc.subject | Teachers | es |
dc.subject | Equality | es |
dc.title | Estereotipos de género en educación infantil. | es |
dc.title.alternative | ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EDUCACIÓN INFANTIL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Inicial | es |
dc.unae.idAutor | 0705648624 | es |
dc.unae.idAutor | 0105758726 | es |
dc.unae.idDirector | 1721095626 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 74 páginas: | es |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFEI-257.pdf | Texto completo | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.