Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/903
Título : | Funciones aplicadas a noveno grado |
Autor : | Cárdenas Wong, Milton Roberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Badillo Jiménez, Edelmira Rosa |
metadata.dcterms.audience: | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática |
Palabras clave : | Funciones Estrategias Dossier |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
Citación : | TM4-60 |
Resumen : | The TFM was applied in the U.E. QUEVEDO of the Quevedo county of Los Ríos, with a subject of didactic unit 4 of the 9th AE mathematics book. which was "Functions" the chosen theme has relevance in real life and intrinsically are involved in the daily coexistence of people. An analysis of the acquired knowledge showed learning difficulties in the selected problems with functions. Based on the report, the necessary educational parameters are adjusted to implement the dossier. The didactic material improved the interest in the mathematics giving the necessary relevance to develop the motor skills and to improve the reading comprehension of progressive way. Applying components and indicators of eligibility criteria it is established of progressively that the students improve their cognitive process of reflection and analysis with the theme functions; supporting this affirmation in the evidences "evaluations" made to the students. |
Descripción : | El TFM se aplicó en la U.E. QUEVEDO del cantón Quevedo Provincia de Los Ríos, con un tema de la unidad didáctica 4 de libro de matemáticas de 9º A.E.B. el cual era “Funciones” el tema escogido tiene relevancia en la vida real y de manera intrínsica están inmiscuidas en el diario convivir de las personas. Un análisis de los conocimientos adquiridos demostró dificultades de aprendizaje en los problemas seleccionados con funciones. Basados en el reporte se ajustan parámetros educativos necesarios para implantar el dossier. El material didáctico mejoró el interés en las matemáticas, dando la relevancia necesaria para desarrollar las destrezas motrices y mejorar la comprensión lectora de manera progresiva. Aplicando componentes e indicadores de criterios de idoneidad se establece de manera progresiva; que los estudiantes mejoran su proceso cognitivo de reflexión y análisis con el tema funciones; sustentando esta afirmación en las evidencias “evaluaciones” realizadas a los estudiantes. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/903 |
Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-80.pdf | Texto completo | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.