Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/903
Title: | Funciones aplicadas a noveno grado |
Authors: | Cárdenas Wong, Milton Roberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Badillo Jiménez, Edelmira Rosa |
metadata.dcterms.audience: | Magister En Educación Mención En Enseñanza De La Matemática |
Keywords: | Funciones Estrategias Dossier |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Series/Report no.: | TM4-60 |
Abstract: | The TFM was applied in the U.E. QUEVEDO of the Quevedo county of Los Ríos, with a subject of didactic unit 4 of the 9th AE mathematics book. which was "Functions" the chosen theme has relevance in real life and intrinsically are involved in the daily coexistence of people. An analysis of the acquired knowledge showed learning difficulties in the selected problems with functions. Based on the report, the necessary educational parameters are adjusted to implement the dossier. The didactic material improved the interest in the mathematics giving the necessary relevance to develop the motor skills and to improve the reading comprehension of progressive way. Applying components and indicators of eligibility criteria it is established of progressively that the students improve their cognitive process of reflection and analysis with the theme functions; supporting this affirmation in the evidences "evaluations" made to the students. |
Description: | El TFM se aplicó en la U.E. QUEVEDO del cantón Quevedo Provincia de Los Ríos, con un tema de la unidad didáctica 4 de libro de matemáticas de 9º A.E.B. el cual era “Funciones” el tema escogido tiene relevancia en la vida real y de manera intrínsica están inmiscuidas en el diario convivir de las personas. Un análisis de los conocimientos adquiridos demostró dificultades de aprendizaje en los problemas seleccionados con funciones. Basados en el reporte se ajustan parámetros educativos necesarios para implantar el dossier. El material didáctico mejoró el interés en las matemáticas, dando la relevancia necesaria para desarrollar las destrezas motrices y mejorar la comprensión lectora de manera progresiva. Aplicando componentes e indicadores de criterios de idoneidad se establece de manera progresiva; que los estudiantes mejoran su proceso cognitivo de reflexión y análisis con el tema funciones; sustentando esta afirmación en las evidencias “evaluaciones” realizadas a los estudiantes. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/903 |
Appears in Collections: | Maestrías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM-EM-80.pdf | Texto completo | 3,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.