Asistencia irregular en educación inicial y deserción escolar en educación básica en una escuela multigrado.
| dc.contributor.advisor | Saldaña Gómez, Diana Priscila | |
| dc.contributor.author | Monge Lojano, Angélica del Cisne | |
| dc.contributor.author | Granda Moreno, Tania Thalía | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T21:22:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-19 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación permitió sistematizar las experiencias realizadas durante las Prácticas de Alto Beneficio Social (PABS), específicamente sobre la asistencia irregular y la deserción escolar, las cuales afectan en el rendimiento académico y el desarrollo de los estudiantes, especialmente en áreas rurales, debido a factores socioeconómicos, familiares y culturales. La Educación Inicial, aunque no obligatoria, es esencial para el desarrollo integral de los niños y debe ser priorizada; cabe mencionar el abandono escolar abarca un alto porcentaje en Ecuador, lo cual, tiene impactos negativos en el ámbito económico y social. Por lo que, es necesaria la implementación de estrategias que mejoren la calidad educativa para reducir las tasas de deserción e inasistencia en las escuelas. Esta investigación se desarrolló bajo el método de la sistematización de experiencias, el mismo, que permitió nuestra inmersión en el contexto socioeducativo; utilizando la técnica de la observación participante junto con el diario de campo para registrar detalladamente las vivencias cotidianas, los obstáculos y las actividades educativas desarrolladas en la comunidad rural. Entre los resultados obtenidos se destaca la necesidad de adaptar las estrategias pedagógicas a las particularidades locales, así como, la importancia de involucrar a la familia en el proceso de la educación para promover un entorno inclusivo que facilite el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Se concluye que la migración y la falta de recursos económicos son causas clave de la asistencia irregular y la deserción escolar. Para solucionarlo, se requiere estrategias que enfrenten obstáculos socioeconómicos, culturales y de infraestructura. | |
| dc.description.city | Azogues | |
| dc.description.sponsorship | This research allowed systematizing the experiences carried out during the High Social Benefit Practices (PABS), specifically on irregular attendance and school dropout, which affect the academic performance and development of students, especially in rural areas, due to socioeconomic, family and cultural factors. Initial education, although not compulsory, is essential for the integral development of children and should be prioritized; it is worth mentioning that school dropout rates are high in Ecuador, which has negative economic and social impacts. Therefore, it is necessary to implement strategies to improve the quality of education in order to reduce dropout and non-attendance rates in schools. This research was developed under the method of systematization of experiences, which allowed our immersion in the socio-educational context; using the technique of participant observation together with the field diary to record in detail the daily experiences, obstacles and educational activities developed in the rural community. Among the results obtained, the need to adapt pedagogical strategies to local particularities is highlighted, as well as the importance of involving the family in the educational process to promote an inclusive environment that facilitates the access and permanence of students in the educational system. It is concluded that migration and lack of economic resources are key causes of irregular attendance and school dropout. To solve this problem, strategies are needed to address socioeconomic, cultural and infrastructural obstacles. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3826 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | |
| dc.relation.ispartofseries | TFEI; 290 | |
| dc.subject | Asistencia Irregular | |
| dc.subject | Deserción Escolar | |
| dc.subject | Multigrado | |
| dc.subject | Comunidad Rural | |
| dc.subject | Irregular Attendance | |
| dc.subject | School Dropout | |
| dc.subject | Multigrade | |
| dc.subject | Rural Community | |
| dc.terms.audience | Trabajo de Titulación de Licenciado/a en ciencias de la Educación Inicial. | |
| dc.terms.audience | Trabajo de Titulación de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica. | |
| dc.title | Asistencia irregular en educación inicial y deserción escolar en educación básica en una escuela multigrado. | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.unae.paginacion | 60 páginas |
